Fills Shown
494
of 500 events
Net Funding
+0.00
USDC · shown window
Last Activity
2025-11-08 00:00
most recent event

500 events

Showing last 500
2025-11-08 1 event
00:00 Spot Dust Conversion PURR/USDC @ $0.115710 × 0.00009000 — —
2025-11-07 1 event
13:34 Sent 0xd1ac…bce4 −187,600.04 USDC —
2025-07-18 1 event
23:36 Received 0x7851…2590 — —
2025-06-21 1 event
18:06 Spot Genesis — 3,494.05 USDC —
2025-05-23 382 events
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,181.0 — -1.2543
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 8,196.0 — -2.4588
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 13,135 — -3.9405
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 917.00 — -0.2751
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 45.0000 — -0.0135
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 2,481.0 — -0.7443
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,828.0 — -1.4484
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 244.00 — -0.0732
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 920.00 — -0.2760
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 1,714.0 — -0.5142
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 772.00 — -0.2316
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 246.00 — -0.0738
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 91.0000 — -0.0273
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 246.00 — -0.0738
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,829.0 — -1.4487
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 251.00 — -0.0753
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 3,307.0 — -0.9921
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 1,503.0 — -0.4509
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 260.00 — -0.0780
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,139.0 — -1.2417
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 1,661.0 — -0.4983
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 745.00 — -0.2235
10:44 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,142.0 — -1.2426
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 218.00 — -0.0654
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 246.00 — -0.0738
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 2,652.0 — -0.7956
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 765.00 — -0.2295
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 521.00 — -0.1563
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 8,197.0 — -2.4591
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,839.0 — -1.4517
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 246.00 — -0.0738
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 747.00 — -0.2241
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 13,160 — -3.9480
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 159.00 — -0.0477
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 57.0000 — -0.0171
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 225.00 — -0.0675
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 2,650.0 — -0.7950
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,842.0 — -1.4526
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 246.00 — -0.0738
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 226.00 — -0.0678
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 749.00 — -0.2247
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 161.00 — -0.0483
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 226.00 — -0.0678
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 247.00 — -0.0741
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 2,169.0 — -0.6507
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 4,843.0 — -1.4529
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 226.00 — -0.0678
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 250.00 — -0.0750
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 1,097.0 — -0.3291
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291410 × 347.00 — -0.1041
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.291290 × 347.00 — -0.2082
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.290930 × 227.00 — -0.1362
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.290920 × 250.00 — -0.1500
10:43 Buy PURR/USDC @ $0.290910 × 250.00 — -0.1500
10:42 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 1,314.0 — -0.3942
10:42 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 803.00 — -0.2409
10:42 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 429.00 — -0.1287
10:42 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 7,989.0 — -2.3967
10:42 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 329.00 — -0.0987
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 496.00 — -0.1488
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 212.00 — -0.0636
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 7,546.0 — -2.2638
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 20,000 — -6.0000
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 60.0000 — -0.0180
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 365.00 — -0.1095
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 2,075.0 — -0.6225
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 8,226.0 — -2.4678
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 809.00 — -0.2427
10:41 Buy PURR/USDC @ $0.286810 × 901.00 — -0.2703
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 111.00 — -0.0333
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 122.00 — -0.0366
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 30.0000 — -0.0090
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 2,176.0 — -0.6528
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 143.00 — -0.0429
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 509.00 — -0.1527
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 212.00 — -0.0636
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 38.0000 — -0.0114
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.285550 × 119.00 — -0.0357
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286510 × 520.00 — -0.1560
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286510 × 5,536.0 — -1.6608
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286510 × 1,458.0 — -0.4374
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286510 × 81,470 — -24.4410
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 19,682 — -5.9046
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 1,389.0 — -0.4167
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 17,262 — -5.1786
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 8,634.0 — -2.5902
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 4,934.0 — -1.4802
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 23,697 — -7.1091
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287260 × 36,317 — -10.8951
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287260 × 32,790 — -9.8370
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287260 × 21,435 — -6.4305
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287390 × 15,465 — -4.6395
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287390 × 654.00 — -0.1962
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287390 × 79,597 — -23.8791
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287260 × 4,936.0 — -1.4808
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.287260 × 238.00 — -0.0714
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 14,447 — -4.3341
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 1,661.0 — -0.4983
10:40 Buy PURR/USDC @ $0.286580 × 4,010.0 — -1.2030
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286510 × 1,442.0 — -0.4326
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286510 × 4,943.0 — -1.4829
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.289000 × 158.00 — -0.0474
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.289000 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288980 × 2,111.0 — -1.2666
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288970 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288910 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288870 × 14,000 — -8.4000
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288830 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288740 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288680 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288660 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288570 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288560 × 2,625.0 — -1.5750
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288490 × 5,989.0 — -3.5934
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288390 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288110 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288050 × 13,035 — -7.8210
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287930 × 2,625.0 — -1.5750
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287820 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287530 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287350 × 1,826.0 — -1.0956
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287240 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286960 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286670 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286660 × 250.00 — -0.1500
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 24,902 — -7.4706
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 923.00 — -0.2769
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 1,661.0 — -0.4983
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 4,388.0 — -1.3164
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 691.00 — -0.2073
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 60.0000 — -0.0180
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287120 × 511.00 — -0.1533
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287120 × 726.00 — -0.2178
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286960 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286670 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286380 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286100 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287000 × 1,181.0 — -0.3543
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286960 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286670 × 750.00 — -0.4500
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286670 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288000 × 1,599.0 — -0.4797
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288000 × 694.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.288000 × 610.00 — -0.3660
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287980 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287890 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287820 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287810 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287720 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287640 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287550 × 5,650.0 — -3.3900
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.287480 × 2,625.0 — -1.5750
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.286620 × 250.00 — -0.1500
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.284370 × 2,877.0 — -0.8631
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285940 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285850 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285810 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285770 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285760 × 583.00 — -0.3498
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285680 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285600 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285530 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285510 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285430 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285380 × 14,200 — -8.5200
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285340 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285260 × 8,329.0 — -4.9974
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285240 × 347.00 — -0.2082
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285200 × 750.00 — -0.4500
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.285200 × 55.0000 — -0.0330
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.284370 × 1,661.0 — -0.4983
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.284370 × 3,979.0 — -1.1937
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.284370 × 14.0000 — -0.0042
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.284370 × 354.00 — -0.1062
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.284370 × 2,426.0 — -0.7278
10:39 Buy PURR/USDC @ $0.282710 × 6,608.0 — -1.9824
10:38 Buy PURR/USDC @ $0.282710 × 2,940.0 — -0.8820
10:38 Buy PURR/USDC @ $0.282710 × 13,266 — -3.9798
10:38 Buy PURR/USDC @ $0.282710 × 8,196.0 — -2.4588
10:38 Buy PURR/USDC @ $0.282710 × 3,786.0 — -1.1358
10:38 Buy PURR/USDC @ $0.282610 × 106.00 — -0.0636
10:38 Buy PURR/USDC @ $0.282600 × 217.00 — -0.1302
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284590 × 4,293.0 — -1.2879
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284590 × 11,926 — -3.5778
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284670 × 2,659.0 — -0.7977
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284670 × 12,230 — -3.6690
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284670 × 13,018 — -3.9054
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284670 × 7,629.0 — -2.2887
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284670 × 10,538 — -3.1614
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284590 × 12,237 — -3.6711
10:33 Buy PURR/USDC @ $0.284590 × 845.00 — -0.2535
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284390 × 347.00 — -0.2082
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284300 × 15,038 — -9.0228
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284100 × 347.00 — -0.2082
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283820 × 347.00 — -0.2082
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283530 × 347.00 — -0.2082
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283250 × 347.00 — -0.2082
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 4,112.0 — -1.2336
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284290 × 519.00 — -0.1557
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284290 × 7,646.0 — -2.2938
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284290 × 43.0000 — -0.0129
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284290 × 11,516 — -3.4548
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284290 × 14,932 — -4.4796
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284290 × 11,418 — -3.4254
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 11,542 — -3.4626
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 69.0000 — -0.0207
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 60.0000 — -0.0180
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 12,157 — -3.6471
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 12,333 — -3.6999
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 4,297.0 — -1.2891
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284190 × 1,157.0 — -0.3471
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.284100 × 347.00 — -0.2082
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283100 × 2,737.0 — -0.8211
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283100 × 11,287 — -3.3861
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283100 × 2,000.0 — -0.6000
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283100 × 6,408.0 — -1.9224
10:32 Buy PURR/USDC @ $0.283100 × 11,535 — -3.4605
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.283100 × 12,107 — -3.6321
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 11,793 — -3.5379
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 230.00 — -0.0690
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 219.00 — -0.0657
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 7,987.0 — -2.3961
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 7,683.0 — -2.3049
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 221.00 — -0.0663
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 9,414.0 — -2.8242
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288590 × 8,527.0 — -2.5581
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 12,178 — -3.6534
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 447.00 — -0.1341
10:31 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 498.00 — -0.1494
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 447.00 — -0.1341
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 382.00 — -0.1146
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 3,433.0 — -1.0299
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 447.00 — -0.1341
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 447.00 — -0.1341
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 12,553 — -3.7659
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 871.00 — -0.2613
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 498.00 — -0.1494
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 3,437.0 — -1.0311
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 8,197.0 — -2.4591
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288510 × 372.00 — -0.1116
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288390 × 347.00 — -0.2082
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288290 × 898.00 — -0.5388
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288290 × 372.00 — -0.2232
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288280 × 250.00 — -0.1500
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 1,996.0 — -0.5988
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 584.00 — -0.1752
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 458.00 — -0.1374
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 389.00 — -0.1167
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 488.00 — -0.1464
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 377.00 — -0.1131
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 721.00 — -0.2163
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 481.00 — -0.1443
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 447.00 — -0.1341
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288210 × 133.00 — -0.0399
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288380 × 2,926.0 — -0.8778
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288380 × 2,000.0 — -0.6000
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288380 × 500.00 — -0.1500
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288290 × 398.00 — -0.2388
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288280 × 250.00 — -0.1500
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288870 × 5,007.0 — -3.0042
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288780 × 817.00 — -0.4902
10:30 Buy PURR/USDC @ $0.288680 × 250.00 — -0.1500
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 700.00 — -0.2100
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 6,881.0 — -2.0643
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 47.0000 — -0.0141
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 514.00 — -0.1542
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 6,457.0 — -1.9371
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 634.00 — -0.1902
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 501.00 — -0.1503
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 18,333 — -5.4999
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 2,877.0 — -0.8631
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 8,942.0 — -2.6826
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261010 × 347.00 — -0.1041
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261990 × 379.00 — -0.2274
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261820 × 45,975 — -27.5850
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261760 × 144.00 — -0.0864
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261750 × 347.00 — -0.2082
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261480 × 347.00 — -0.2082
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261360 × 637.00 — -0.3822
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261360 × 637.00 — -0.3822
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261220 × 347.00 — -0.2082
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261030 × 680.00 — -0.4080
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261030 × 144.00 — -0.0864
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260950 × 750.00 — -0.4500
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260900 × 750.00 — -0.4500
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260140 × 3,551.0 — -1.0653
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.261000 × 600.00 — -0.3600
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260960 × 347.00 — -0.2082
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260810 × 14,826 — -8.8956
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260760 × 235.00 — -0.1410
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260700 × 347.00 — -0.2082
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260640 × 1,716.0 — -1.0296
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260560 × 426.00 — -0.2556
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260560 × 97.0000 — -0.0582
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260440 × 347.00 — -0.2082
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260400 × 676.00 — -0.4056
10:29 Buy PURR/USDC @ $0.260390 × 750.00 — -0.4500
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259970 × 554.00 — -0.1662
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259970 × 1,286.0 — -0.3858
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259970 × 8,197.0 — -2.4591
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259970 × 4,268.0 — -1.2804
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 47.0000 — -0.0141
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 10,102 — -3.0306
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 12,611 — -3.7833
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 11,213 — -3.3639
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 4,051.0 — -1.2153
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259060 × 1,570.0 — -0.4710
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259060 × 386.00 — -0.1158
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.258360 × 4,253.0 — -1.2759
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 8,027.0 — -2.4081
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 47.0000 — -0.0141
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 3,215.0 — -0.9645
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 1,000.0 — -0.3000
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 4,038.0 — -1.2114
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 1,287.0 — -0.3861
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 503.00 — -0.1509
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 36,945 — -11.0835
10:28 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 60.0000 — -0.0180
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.261000 × 2,782.0 — -0.8346
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.261000 × 271.00 — -0.0813
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.261000 × 3,777.0 — -1.1331
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.261000 × 610.00 — -0.3660
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.260960 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.260810 × 100,000 — -60.0000
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.260700 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.260560 × 32.0000 — -0.0192
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.260440 × 287.00 — -0.1722
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259660 × 272.00 — -0.1632
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259620 × 1,523.0 — -0.9138
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 117.00 — -0.0702
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259320 × 744.00 — -0.4464
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259140 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 596.00 — -0.3576
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259140 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259390 × 22,502 — -6.7506
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258360 × 4,811.0 — -1.4433
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259880 × 6,519.0 — -1.9557
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259880 × 10,805 — -3.2415
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259880 × 2,962.0 — -0.8886
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259800 × 908.00 — -0.5448
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259660 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259140 × 117.00 — -0.0702
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259130 × 497.00 — -0.2982
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259840 × 12,729 — -3.8187
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259840 × 8,368.0 — -2.5104
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259840 × 308.00 — -0.0924
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259660 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259650 × 750.00 — -0.4500
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258360 × 548.00 — -0.1644
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 1,650.0 — -0.4950
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259780 × 852.00 — -0.2556
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.260100 × 948.00 — -0.5688
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259920 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259700 × 860.00 — -0.5160
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259660 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258900 × 867.00 — -0.2601
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 65.0000 — -0.0195
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259800 × 1,240.0 — -0.3720
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259790 × 750.00 — -0.4500
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259790 × 512.00 — -0.3072
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 150.00 — -0.0450
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259660 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259650 × 750.00 — -0.4500
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 108.00 — -0.0324
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 1,360.0 — -0.4080
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 4,288.0 — -1.2864
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259400 × 347.00 — -0.2082
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.259390 × 39,993 — -23.9958
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258900 × 804.00 — -0.2412
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258900 × 4,289.0 — -1.2867
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258900 × 1,935.0 — -0.5805
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258900 × 1,355.0 — -0.4065
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258880 × 750.00 — -0.4500
10:27 Buy PURR/USDC @ $0.258360 × 388.00 — -0.1164
10:26 Buy PURR/USDC @ $0.258230 × 96,402 — -57.8412
10:26 Buy PURR/USDC @ $0.258110 × 347.00 — -0.2082
10:26 Buy PURR/USDC @ $0.258100 × 750.00 — -0.4500
10:26 Buy PURR/USDC @ $0.258230 × 1,097.0 — -0.6582
10:26 Perp → Spot — 500,000.00 USDC —
10:24 Deposit — +500,000.00 USDC —
2025-05-21 114 events
19:52 Withdrawal — −1,781,255.47 USDC —
19:45 Close Short HYPE @ $28.1070 × 10.9500 -16.65 -0.1385
