Total Equity
$61,392.52
Perps, spot and vaults combined
Lifetime PnL
N/A
Unavailable: net deposited ≤ 0
Net Deposited
$-56,023,558.75
$49,361,091.19 in · $105,384,649.94 out
Withdrawable
$0.00
Free USDC in the perp account

Account Value

Allocation

Perp Margin
$0.00
0.0%
Spot Holdings
$61,392.52
100.0%
Vault Equity
$0.00
0.0%
Spot balances ⓘ
Token Balance Price Cost / PnL Value
KNTQ 139,960.0613 $0.332420 +27,539.94 $46,525.52
HPL 1,065,354.2965 $0.011494 -2,706.00 $12,245.18
USDC 2,401.3960 $1.0000 — $2,401.40
BERA 567.4599 $0.232570 +131.41 $131.97
HYPE 0.6222 $93.7785 +24.55 $58.35
MAX 100,070,842.6220 $0.00000020 — $20.01
HAR 1,362.6000 $0.002388 +3.24 $3.25
VAULT 1,113.7524 $0.002028 +1.14 $2.26
TIME 8,333.3333 $0.00019990 -29.58 $1.67
MUNCH 124,450.2336 $0.00001272 +1.12 $1.58
PEAR 2,874.4272 $0.00020030 +0.29 $0.58
LICKO 32,404.0899 $0.00001700 +0.36 $0.55
WOW 747.1038 $0.00015000 +0.04 $0.11
SENT 6,000.0000 $0.00001200 -5,999.93 $0.07

Capital Ledger

Event Date Amount Net deposited after
⇄ Rewards Claim Oct 02, 2026 · 06:51 $1,374.87 —
⇄ Rewards Claim Sep 08, 2026 · 13:03 $1,026.53 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jul 30, 2026 · 11:13 −$976.43 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jul 30, 2026 · 11:13 −$533,140.00 —
⇄ Staking Transfer Jul 29, 2026 · 03:58 $10,000.00 —
⇄ Rewards Claim Jul 28, 2026 · 00:36 $976.43 —
↓ Received 0x2077…e06a Jun 13, 2026 · 18:21 +$0.00 —
⇄ Spot Genesis Jun 13, 2026 · 18:14 $0.00 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jun 10, 2026 · 06:14 −$603.66 —
⇄ Rewards Claim Jun 10, 2026 · 06:13 $603.66 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jun 03, 2026 · 15:56 −$365.81 —
⇄ Rewards Claim Jun 03, 2026 · 15:56 $365.81 —
⇄ Staking Transfer Jun 03, 2026 · 15:28 $10,000.00 —
↓ Bridge Deposit Jun 03, 2026 · 15:26 +$731,410.00 —
↑ HyperEVM Bridge Jun 03, 2026 · 15:22 −$22,057,230.34 —
↓ Received 0x839a…d544 Jun 03, 2026 · 15:18 +$7,260,227.40 —
↓ Received 0x839a…d544 Jun 03, 2026 · 15:13 +$7,230,555.39 —
↓ Received 0x839a…d544 Jun 03, 2026 · 15:07 +$6,746,529.75 —
↓ Received 0x839a…d544 Jun 03, 2026 · 14:59 +$726,980.00 —
↓ Received 0x839a…d544 Jun 03, 2026 · 14:52 +$72.31 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc May 09, 2026 · 01:41 −$658.12 —
⇄ Rewards Claim May 09, 2026 · 01:41 $658.12 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Apr 06, 2026 · 11:07 −$1,018.79 —
⇄ Rewards Claim Apr 06, 2026 · 11:06 $126.42 —
⇄ Rewards Claim Apr 01, 2026 · 18:34 $892.38 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Mar 22, 2026 · 14:58 −$187.22 —
⇄ Rewards Claim Mar 22, 2026 · 14:57 $187.22 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Mar 19, 2026 · 09:22 −$593.45 —
⇄ Rewards Claim Mar 19, 2026 · 09:21 $255.54 —
⇄ Rewards Claim Mar 09, 2026 · 20:16 $337.92 —
↓ Received 0x45ab…6cbc Mar 09, 2026 · 01:55 +$14,951.18 —
↓ Received 0x45ab…6cbc Mar 09, 2026 · 01:54 +$18,985.58 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Mar 04, 2026 · 19:17 −$353.21 —
⇄ Rewards Claim Mar 04, 2026 · 19:16 $353.21 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Feb 27, 2026 · 08:47 −$10,628.19 —
⇄ Spot Genesis Feb 25, 2026 · 14:25 $611,272.27 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Feb 18, 2026 · 19:08 −$162.68 —
⇄ Rewards Claim Feb 18, 2026 · 19:07 $162.68 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Feb 14, 2026 · 07:50 −$7,646.06 —
⇄ Between DEXs Feb 14, 2026 · 07:49 $231.64 —
↓ Deposit Feb 14, 2026 · 07:48 +$7,414.42 —
⇄ Rewards Claim Feb 14, 2026 · 07:47 $40.83 —
⇄ Rewards Claim Jan 15, 2026 · 09:03 $190.82 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jan 14, 2026 · 03:04 −$567.96 —
⇄ Rewards Claim Jan 14, 2026 · 03:03 $567.95 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jan 06, 2026 · 13:20 −$1,827.73 —
⇄ Between DEXs Jan 06, 2026 · 13:20 $257.73 —
↓ Deposit Jan 06, 2026 · 13:18 +$1,570.00 —
⇄ Rewards Claim Jan 06, 2026 · 13:17 $257.74 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Dec 18, 2025 · 11:00 −$345.59 —
⇄ Rewards Claim Dec 18, 2025 · 10:59 $345.59 —
⇄ Spot Genesis Dec 18, 2025 · 09:12 $1,362.60 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Dec 14, 2025 · 13:56 −$1,572.93 —
⇄ Rewards Claim Dec 14, 2025 · 13:52 $1,572.93 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Dec 08, 2025 · 22:43 −$1,958.40 —
⇄ Rewards Claim Dec 08, 2025 · 22:42 $1,958.40 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Dec 04, 2025 · 20:12 −$14.35 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Dec 04, 2025 · 20:11 −$1,778.12 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Dec 04, 2025 · 20:10 −$17,530.84 —
⇄ Rewards Claim Dec 04, 2025 · 20:07 $1,778.12 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Nov 27, 2025 · 12:40 −$349,205.58 —
⇄ Spot Genesis Nov 27, 2025 · 11:36 $139,960.06 —
⇄ Staking Transfer Nov 26, 2025 · 19:51 $10,051.17 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Nov 22, 2025 · 18:08 −$103.02 —
↓ Received 0xcf83…8caf Nov 22, 2025 · 14:52 +$0.00 —
⇄ Rewards Claim Nov 22, 2025 · 12:41 $103.02 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Nov 19, 2025 · 19:49 −$939.01 —
⇄ Rewards Claim Nov 19, 2025 · 19:47 $50.16 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Nov 18, 2025 · 09:43 −$1,904.06 —
⇄ Rewards Claim Nov 18, 2025 · 09:41 $1,904.06 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Nov 06, 2025 · 05:00 −$2,309.28 —
⇄ Rewards Claim Nov 06, 2025 · 04:59 $2,309.27 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Nov 05, 2025 · 16:22 −$2,397,726.98 —
⇄ Between DEXs Nov 05, 2025 · 16:22 $1,756.63 —
↓ Deposit Nov 05, 2025 · 16:21 +$2,395,970.35 —
⇄ Rewards Claim Oct 31, 2025 · 04:26 $1,756.64 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Oct 25, 2025 · 18:39 −$2,303.09 —
⇄ Rewards Claim Oct 25, 2025 · 18:38 $2,303.09 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Oct 12, 2025 · 08:43 −$5,862.67 —
⇄ Rewards Claim Oct 12, 2025 · 08:42 $107.28 —
⇄ Rewards Claim Oct 05, 2025 · 07:36 $454.89 —
⇄ Rewards Claim Oct 01, 2025 · 15:49 $1,294.15 —
⇄ Rewards Claim Sep 24, 2025 · 10:03 $404.63 —
⇄ Rewards Claim Sep 19, 2025 · 02:47 $176.23 —
⇄ Rewards Claim Sep 18, 2025 · 07:38 $3,425.48 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Sep 11, 2025 · 23:16 −$1,594.92 —
⇄ Rewards Claim Sep 11, 2025 · 23:16 $1,594.91 —
⇄ Staking Transfer Aug 28, 2025 · 05:49 $10,000.00 —
↓ Bridge Deposit Aug 28, 2025 · 05:49 +$480,458.04 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Aug 20, 2025 · 19:40 −$1,424,200.00 —
↓ Deposit Aug 20, 2025 · 19:40 +$1,424,200.00 —
↑ HyperEVM Bridge Aug 20, 2025 · 18:51 −$20,970,500.00 —
⇄ Staking Transfer Aug 20, 2025 · 16:21 $500,001.49 —
↑ HyperEVM Bridge Aug 16, 2025 · 01:40 −$23,350.80 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Aug 14, 2025 · 12:55 −$772.66 —
⇄ Rewards Claim Aug 14, 2025 · 12:54 $538.13 —
⇄ Spot → Perp Aug 12, 2025 · 11:12 $234.53 —
⇄ Perp → Spot Aug 12, 2025 · 11:11 $234.53 —
⇄ Rewards Claim Aug 08, 2025 · 20:37 $234.53 —
⇄ Staking Transfer Aug 08, 2025 · 19:55 $399,965.50 —
⇄ Staking Transfer Aug 08, 2025 · 19:50 $400,453.85 —
↑ Withdrawal Aug 07, 2025 · 21:16 −$999,299.47 (fee $1.00) —
⇄ Spot → Perp Aug 07, 2025 · 21:11 $999,300.47 —
↓ Bridge Deposit Aug 07, 2025 · 21:10 +$1,000,100.00 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Aug 05, 2025 · 20:30 −$364.01 —
⇄ Rewards Claim Aug 05, 2025 · 20:30 $364.01 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jul 25, 2025 · 09:16 −$217.78 —
⇄ Rewards Claim Jul 25, 2025 · 09:15 $217.78 —
↑ HyperEVM Bridge Jul 25, 2025 · 06:45 −$29,761,649.32 —
⇄ Staking Transfer Jul 25, 2025 · 06:41 $701,693.42 —
↓ Received 0x7851…2590 Jul 18, 2025 · 23:20 +$0.00 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jul 17, 2025 · 05:14 −$263.00 —
⇄ Rewards Claim Jul 17, 2025 · 02:34 $263.00 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc Jul 05, 2025 · 20:51 −$1,988.76 —
⇄ Perp → Spot Jul 05, 2025 · 20:51 $1,965.53 —
⇄ Rewards Claim Jul 05, 2025 · 20:36 $633.18 —
⇄ Rewards Claim Jul 01, 2025 · 19:57 $353.11 —
↑ HyperEVM Bridge Jul 01, 2025 · 19:15 −$4,977,245.62 —
⇄ Staking Transfer Jul 01, 2025 · 14:38 $132,570.00 —
⇄ Spot Genesis Jun 21, 2025 · 18:06 $32,404.09 —
⇄ Rewards Claim Jun 12, 2025 · 19:12 $376.35 —
⇄ Rewards Claim Jun 05, 2025 · 08:28 $367.34 —
↑ HyperEVM Bridge May 19, 2025 · 18:18 −$123,886.25 —
↓ Received 0x45ab…6cbc May 19, 2025 · 18:13 +$123,951.25 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc May 15, 2025 · 15:44 −$25.18 —
↓ Bridge Deposit May 15, 2025 · 15:43 +$75.61 —
↑ HyperEVM Bridge May 15, 2025 · 15:42 −$25.16 —
↓ Received 0x45ab…6cbc May 15, 2025 · 15:41 +$25.13 —
↓ Bridge Deposit May 14, 2025 · 11:02 +$3,792,579.18 —
⇄ Rewards Claim May 13, 2025 · 15:30 $235.54 —
↑ HyperEVM Bridge May 11, 2025 · 18:44 −$162,101.68 —
⇄ Perp → Spot May 11, 2025 · 17:16 $98,729.82 —
↑ HyperEVM Bridge May 11, 2025 · 17:06 −$170,823.92 —
⇄ Perp → Spot May 11, 2025 · 16:31 $100,000.00 —
↑ HyperEVM Bridge May 11, 2025 · 16:23 −$1,156,689.32 —
↓ Bridge Deposit May 11, 2025 · 16:22 +$1,157,076.19 —
↑ HyperEVM Bridge May 11, 2025 · 16:22 −$1,157,263.77 —
⇄ Perp → Spot May 11, 2025 · 07:26 $500,000.00 —
⇄ Rewards Claim May 10, 2025 · 19:10 $110.21 —
⇄ Spot → Perp May 09, 2025 · 15:24 $18,094.07 —
⇄ Spot → Perp May 09, 2025 · 14:45 $127,081.20 —
⇄ Spot → Perp May 09, 2025 · 14:29 $42,411.22 —
⇄ Spot → Perp May 09, 2025 · 13:53 $28,834.00 —
↓ Received 0x45ab…6cbc May 09, 2025 · 12:11 +$963,454.90 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc May 09, 2025 · 11:59 −$98,076.40 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc May 09, 2025 · 11:59 −$1,191,553.14 —
↓ Bridge Deposit May 09, 2025 · 11:58 +$1,240,225.00 —
↑ Sent 0x45ab…6cbc May 04, 2025 · 16:36 −$963,911.37 —
⇄ Spot → Perp May 04, 2025 · 16:35 $9,193.46 —
⇄ Rewards Claim May 04, 2025 · 16:27 $11.12 —
⇄ Spot → Perp May 03, 2025 · 19:51 $46,797.16 —
⇄ Spot → Perp May 02, 2025 · 19:44 $63,218.46 —
⇄ Spot → Perp May 02, 2025 · 15:54 $109,123.41 —
⇄ Spot → Perp May 02, 2025 · 15:06 $5,927.26 —
↓ Received 0x45ab…6cbc May 02, 2025 · 15:04 +$1,193,438.78 —
↓ Received 0x45ab…6cbc May 02, 2025 · 15:04 +$98,076.40 —
⇄ Spot → Perp Apr 19, 2025 · 12:55 $50,000.00 —
⇄ Spot → Perp Apr 19, 2025 · 08:20 $50,000.00 —
⇄ Spot → Perp Apr 19, 2025 · 07:34 $100,000.00 —
↓ Bridge Deposit Apr 19, 2025 · 07:32 +$200,375.18 —
⇄ Spot → Perp Apr 19, 2025 · 03:44 $100,000.00 —
⇄ Spot → Perp Apr 19, 2025 · 00:02 $40,000.00 —
⇄ Spot → Perp Apr 18, 2025 · 23:30 $60,000.00 —
↓ Bridge Deposit Apr 18, 2025 · 22:23 +$199,886.33 —
↑ HyperEVM Bridge Apr 18, 2025 · 13:45 −$989,612.37 —
↓ Bridge Deposit Apr 18, 2025 · 13:45 +$83.46 —
↓ Bridge Deposit Apr 18, 2025 · 13:25 +$997,917.79 —
↑ HyperEVM Bridge Apr 17, 2025 · 02:42 −$3,175,641.21 —
↑ HyperEVM Bridge Apr 17, 2025 · 02:42 −$158.98 —
↓ Deposit Apr 11, 2025 · 07:59 +$424,961.22 —
↓ Deposit Apr 09, 2025 · 21:15 +$394,676.58 —
⇄ Spot → Perp Apr 09, 2025 · 20:06 $10.63 —
↓ Deposit Apr 09, 2025 · 19:58 +$7,842.98 —
↓ Received 0xf07f…f2f6 Feb 21, 2025 · 13:13 +$1,900.00 —
↓ Received 0xb932…c10e Feb 12, 2025 · 08:58 +$31.25 —
↓ Received 0x3d85…a242 Jan 17, 2025 · 10:34 +$6,000.00 —
↓ Received 0x9763…9104 Jan 13, 2025 · 21:18 +$0.26 —
↑ Withdrawal Jan 11, 2025 · 17:54 −$475,303.26 (fee $1.00) —
⇄ Vault Withdrawal Jan 11, 2025 · 17:42 $475,304.26 —
↓ Received 0x0ef5…eba0 Jan 08, 2025 · 10:27 +$0.00 —
⇄ Vault Deposit Jan 07, 2025 · 15:05 $3,197.00 —
↓ Deposit Jan 07, 2025 · 15:03 +$3,197.00 —
⇄ Vault Deposit Dec 26, 2024 · 04:59 $470,120.14 —
↓ Deposit Dec 26, 2024 · 04:59 +$470,108.14 —
⇄ Spot Genesis Dec 16, 2024 · 13:44 $1,113.75 —
⇄ Spot Genesis Dec 04, 2024 · 12:04 $567.46 —
↓ Deposit Dec 04, 2024 · 05:05 +$12.00 —
↑ Sent 0x501a…67d6 Dec 04, 2024 · 04:57 −$0.53 —
↑ Sent 0x10c5…bb7c Dec 04, 2024 · 04:48 −$13.00 (fee $1.00) —
⇄ Spot Genesis Dec 03, 2024 · 15:00 $124,450.23 —
⇄ Perp → Spot Dec 02, 2024 · 06:16 $140,360.27 —
↓ Deposit Dec 02, 2024 · 06:16 +$140,360.27 —
⇄ Perp → Spot Dec 01, 2024 · 19:27 $103.28 —
⇄ Rewards Claim Dec 01, 2024 · 19:26 $103.28 —
⇄ Spot Genesis Dec 01, 2024 · 15:18 $2,874.43 —
⇄ Spot Genesis Dec 01, 2024 · 06:33 $6,464.72 —
⇄ Spot Genesis Dec 01, 2024 · 02:41 $28,063.56 —
↓ Received 0xb4ca…0894 Nov 29, 2024 · 15:00 +$284,208.90 —
↓ Received 0xb4ca…0894 Nov 29, 2024 · 14:05 +$45.59 —
⇄ Spot Genesis Nov 29, 2024 · 08:52 $747.10 —
⇄ Spot Genesis Nov 29, 2024 · 07:25 $74,188.31 —
↑ Withdrawal Nov 29, 2024 · 02:54 −$4,637,287.05 (fee $1.00) —
⇄ Rewards Claim Nov 29, 2024 · 02:32 $84.50 $2,099,839.96
⇄ Rewards Claim Nov 27, 2024 · 09:03 $131.36 $2,099,839.96
↓ Deposit Nov 25, 2024 · 18:21 +$393,644.18 $2,099,839.96
↓ Deposit Nov 25, 2024 · 17:12 +$273,231.87 $1,706,195.78
↓ Deposit Nov 25, 2024 · 17:09 +$326,913.66 $1,432,963.91
↓ Deposit Nov 23, 2024 · 02:59 +$416,011.67 $1,106,050.25
⇄ Rewards Claim Nov 20, 2024 · 19:31 $37.35 $690,038.58
↓ Deposit Nov 18, 2024 · 17:02 +$1,584,883.08 $690,038.58
↑ Withdrawal Nov 17, 2024 · 07:13 −$299,999.00 (fee $1.00) —
↑ Withdrawal Nov 16, 2024 · 23:41 −$2,999,999.00 (fee $1.00) —
⇄ Rewards Claim Nov 16, 2024 · 18:31 $46.26 $2,405,153.50
⇄ Rewards Claim Nov 15, 2024 · 17:02 $188.04 $2,405,153.50
↓ Deposit Nov 11, 2024 · 02:42 +$13,998.01 $2,405,153.50
↑ Withdrawal Nov 11, 2024 · 01:47 −$24,999.00 (fee $1.00) $2,391,155.49
⇄ Rewards Claim Nov 08, 2024 · 10:54 $7.01 $2,416,154.49
⇄ Rewards Claim Nov 04, 2024 · 21:28 $200.31 $2,416,154.49
↓ Deposit Nov 04, 2024 · 05:07 +$4,496.47 $2,416,154.49
↓ Deposit Nov 02, 2024 · 19:18 +$2,300.00 $2,411,658.02
↓ Deposit Oct 28, 2024 · 06:37 +$502,490.32 $2,409,358.02
↑ Withdrawal Oct 27, 2024 · 13:42 −$999,999.00 (fee $1.00) $1,906,867.70
⇄ Vault Withdrawal Oct 26, 2024 · 16:24 $2,206,336.22 $2,906,866.70
↑ Withdrawal Oct 26, 2024 · 05:21 −$9,999.00 (fee $1.00) $2,906,866.70
↓ Deposit Oct 26, 2024 · 02:40 +$843,563.14 $2,916,865.70
↑ Withdrawal Oct 25, 2024 · 03:02 −$1,304,224.41 (fee $1.00) $2,073,302.56
↓ Deposit Oct 24, 2024 · 06:23 +$10,100.00 $3,377,526.97
↓ Deposit Oct 23, 2024 · 17:52 +$1,292,381.19 $3,367,426.97
⇄ Vault Deposit Oct 22, 2024 · 16:24 $1,027,424.24 $2,075,045.78
↓ Deposit Oct 22, 2024 · 16:24 +$1,027,424.24 $2,075,045.78
⇄ Vault Deposit Oct 22, 2024 · 15:21 $1,177,553.61 $1,047,621.54
↓ Deposit Oct 21, 2024 · 20:11 +$746,530.50 $1,047,621.54
↓ Deposit Oct 19, 2024 · 03:28 +$1,365.01 $301,091.04
↓ Deposit Oct 19, 2024 · 03:18 +$2,676.33 $299,726.03
↑ Withdrawal Oct 17, 2024 · 14:54 −$202,099.00 (fee $1.00) $297,049.70
↓ Deposit Oct 01, 2024 · 15:44 +$570,015.87 $499,148.70
⇄ Vault Withdrawal Sep 27, 2024 · 23:47 $995.19 —
↓ Deposit Aug 19, 2024 · 19:26 +$1,908.82 —
↑ Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:31 −$1,679,999.00 (fee $1.00) —
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:26 $80,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:26 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:26 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:25 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:25 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:25 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:25 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:25 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Withdrawal Jul 05, 2024 · 07:24 $200,000.00 $1,607,223.01
⇄ Vault Deposit May 19, 2024 · 16:58 $94,872.01 $1,607,223.01
↓ Deposit May 19, 2024 · 16:57 +$94,872.01 $1,607,223.01
⇄ Vault Deposit May 19, 2024 · 13:24 $10,099.00 $1,512,351.00
↓ Deposit May 19, 2024 · 13:24 +$10,099.00 $1,512,351.00
⇄ Vault Deposit May 18, 2024 · 17:14 $499,850.00 $1,502,252.00
↓ Deposit May 18, 2024 · 17:10 +$499,850.00 $1,502,252.00
⇄ Vault Deposit May 17, 2024 · 16:54 $502,502.00 $1,002,402.00
↓ Deposit May 17, 2024 · 16:52 +$502,502.00 $1,002,402.00
⇄ Vault Deposit May 16, 2024 · 16:44 $499,900.00 $499,900.00
↓ Deposit May 16, 2024 · 16:44 +$499,900.00 $499,900.00