Found a bug, or missing a feature? LabelYX is built by one person and every report gets read.
Tell us in 1 minute →
Order History
Every order placed: filled, cancelled, expired, and open
Total Orders
2000
all time
Filled
4
all time
Cancelled
0
all time
Unique Assets
93
all time
All Orders
| Time | Coin | Side | Type | Size | Orig Size | Limit Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 22:31 | AVNT | Buy | Limit | 1,187.0000 | 1,187.0000 | $0.126290 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 2.2100 | 2.2100 | $1,346.2 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Sell | Limit | 0.6501 | 0.6501 | $1,348.5 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Buy | Limit | 0.2580 | 0.2580 | $1,345.8 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 2.5800 | 2.5800 | $1,347.1 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 2.6300 | 2.6300 | $1,348.0 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Buy | Limit | 0.7040 | 0.7040 | $1,344.4 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Sell | Limit | 0.2270 | 0.2270 | $1,348.1 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @720 | Buy | Limit | 1,632.3600 | 1,632.3600 | $0.185340 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 3.5400 | 3.5400 | $1,346.4 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 3.3500 | 3.3500 | $1,348.5 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:XYZ100 | Sell | Limit | 0.3556 | 0.3556 | $30,887 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 83,074.0000 | 83,074.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | JUP | Buy | Limit | 900.0000 | 900.0000 | $0.333330 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Buy | Limit | 830.5000 | 830.5000 | $30.1070 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Buy | Limit | 8.1800 | 8.1800 | $30.5550 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Sell | Limit | 16.3300 | 16.3300 | $30.6240 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Sell | Limit | 0.2270 | 0.2270 | $1,348.1 | open |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Buy | Limit | 49.2400 | 49.2400 | $30.4640 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Sell | Limit | 81.4300 | 81.4300 | $30.7060 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SPX | Sell | Limit | 1,131.8000 | 1,131.8000 | $0.441830 | open |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Buy | Limit | 1,193.2000 | 1,193.2000 | $0.838200 | open |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Sell | Limit | 2,381.4000 | 2,381.4000 | $0.839960 | open |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Buy | Limit | 596.4000 | 596.4000 | $0.838490 | open |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Sell | Limit | 595.9000 | 595.9000 | $0.839090 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @193 | Buy | Limit | 739.6000 | 739.6000 | $0.440490 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255460 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255300 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255440 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255320 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255410 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @705 | Sell | Limit | 22.0000 | 22.0000 | $194.50 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ENA | Buy | Limit | 2,460.0000 | 2,460.0000 | $0.241080 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ENA | Buy | Limit | 897.0000 | 897.0000 | $0.241160 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ENA | Sell | Limit | 1,039.0000 | 1,039.0000 | $0.241580 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6815 | 14.6815 | $2,724.9 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | APT | Buy | Limit | 469.8800 | 469.8800 | $0.798200 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kBONK | Sell | Limit | 127,146.0000 | 127,146.0000 | $0.003934 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @720 | Sell | Limit | 2,674.2000 | 2,674.2000 | $0.185670 | open |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:XYZ100 | Sell | Limit | 0.3464 | 0.3464 | $30,888 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kPEPE | Buy | Limit | 457,992.0000 | 457,992.0000 | $0.004367 | open |
| 2026-10-04 22:31 | kPEPE | Sell | Limit | 457,432.0000 | 457,432.0000 | $0.004373 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6815 | 14.6815 | $2,724.9 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6796 | 14.6796 | $2,725.3 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6790 | 14.6790 | $2,725.4 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Sell | Limit | 14.6766 | 14.6766 | $2,725.9 | open |
| 2026-10-04 22:31 | XPL | Buy | Limit | 4,824.0000 | 4,824.0000 | $0.095943 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Buy | Limit | 7.3530 | 7.3530 | $2,720.0 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Buy | Limit | 1.8350 | 1.8350 | $2,724.8 | badAloPxRejected |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Sell | Limit | 1.8345 | 1.8345 | $2,725.7 | open |
| 2026-10-04 22:31 | kFLOKI | Sell | Limit | 5,119.0000 | 5,119.0000 | $0.029305 | open |
| 2026-10-04 22:31 | SUI | Sell | Limit | 826.4000 | 826.4000 | $1.2102 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Buy | Limit | 1,725.0000 | 1,725.0000 | $0.579800 | open |
| 2026-10-04 22:31 | SPX | Sell | Limit | 1,132.0000 | 1,132.0000 | $0.441770 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.5798 | 0.5798 | $86,251 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @193 | Buy | Limit | 681.8000 | 681.8000 | $0.440440 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255250 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255390 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255270 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255360 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Sell | Limit | 595.9000 | 595.9000 | $0.839180 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Buy | Limit | 596.3000 | 596.3000 | $0.838620 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Buy | Limit | 1,192.9000 | 1,192.9000 | $0.838390 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VIRTUAL | Sell | Limit | 2,380.5000 | 2,380.5000 | $0.840300 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | XRP | Buy | Limit | 3,296.0000 | 3,296.0000 | $1.5170 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 46.8000 | 46.8000 | $1,344.5 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 3.6600 | 3.6600 | $1,349.0 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 3.5400 | 3.5400 | $1,346.4 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 3.3500 | 3.3500 | $1,348.5 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 2.5800 | 2.5800 | $1,347.1 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 2.6300 | 2.6300 | $1,348.0 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @705 | Sell | Limit | 20.9400 | 20.9400 | $194.53 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ENA | Sell | Limit | 2,167.0000 | 2,167.0000 | $0.241700 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.5798 | 0.5798 | $86,251 | open |
| 2026-10-04 22:31 | APT | Sell | Limit | 469.4800 | 469.4800 | $0.798900 | open |
| 2026-10-04 22:31 | NEAR | Sell | Limit | 201.8000 | 201.8000 | $4.9553 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @720 | Sell | Limit | 3,324.4500 | 3,324.4500 | $0.185710 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kBONK | Sell | Limit | 127,048.0000 | 127,048.0000 | $0.003937 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @720 | Sell | Limit | 1,674.3600 | 1,674.3600 | $0.185560 | open |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:SILVER | Buy | Limit | 97.4700 | 97.4700 | $60.7250 | open |
| 2026-10-04 22:31 | BNB | Buy | Limit | 2.5150 | 2.5150 | $795.24 | open |
| 2026-10-04 22:31 | BNB | Buy | Limit | 1.2570 | 1.2570 | $795.39 | open |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:GOLD | Sell | Limit | 0.3618 | 0.3618 | $4,145.1 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 34,638.0000 | 34,638.0000 | $0.006529 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 39,923.0000 | 39,923.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6809 | 14.6809 | $2,725.1 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.5817 | 0.5817 | $86,251 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ENA | Buy | Limit | 1,225.0000 | 1,225.0000 | $0.241230 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ENA | Buy | Limit | 834.0000 | 834.0000 | $0.241270 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kPEPE | Sell | Limit | 457,356.0000 | 457,356.0000 | $0.004374 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kPEPE | Buy | Limit | 457,921.0000 | 457,921.0000 | $0.004368 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | XPL | Buy | Limit | 6,449.0000 | 6,449.0000 | $0.095951 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.5817 | 0.5817 | $86,251 | open |
| 2026-10-04 22:31 | AVAX | Sell | Limit | 636.7400 | 636.7400 | $11.1230 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Buy | Limit | 0.7040 | 0.7040 | $1,344.4 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Buy | Limit | 0.2580 | 0.2580 | $1,345.8 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Sell | Limit | 1.8344 | 1.8344 | $2,725.8 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kFLOKI | Sell | Limit | 5,115.0000 | 5,115.0000 | $0.029327 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SUI | Sell | Limit | 826.4000 | 826.4000 | $1.2103 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Buy | Limit | 1,724.5000 | 1,724.5000 | $0.579960 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6787 | 14.6787 | $2,725.5 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Sell | Limit | 14.6764 | 14.6764 | $2,726.0 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | XRP | Buy | Limit | 3,296.0000 | 3,296.0000 | $1.5171 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Buy | Limit | 7.3615 | 7.3615 | $2,716.9 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Buy | Limit | 1.8359 | 1.8359 | $2,723.5 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Buy | Limit | 1.8354 | 1.8354 | $2,724.0 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 127.3400 | 127.3400 | $1,332.5 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @162 | Sell | Limit | 510,997.5000 | 510,997.5000 | $0.199120 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | @162 | Sell | Limit | 329,014.6000 | 329,014.6000 | $0.191900 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | WLFI | Buy | Limit | 9,091.0000 | 9,091.0000 | $0.055006 | open |
| 2026-10-04 22:31 | CASHCAT | Buy | Limit | 1,556.0000 | 1,556.0000 | $0.160660 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ADA | Buy | Limit | 3,872.0000 | 3,872.0000 | $0.258280 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ADA | Buy | Limit | 1,935.0000 | 1,935.0000 | $0.258350 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ADA | Sell | Limit | 1,934.0000 | 1,934.0000 | $0.258520 | open |
| 2026-10-04 22:31 | LTC | Buy | Limit | 35.4500 | 35.4500 | $70.5290 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Sell | Limit | 0.0000 | 0.2054 | $1,347.8 | filled |
| 2026-10-04 22:31 | APT | Sell | Limit | 469.5900 | 469.5900 | $0.798800 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | NEAR | Sell | Limit | 201.8000 | 201.8000 | $4.9556 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SUI | Sell | Limit | 826.4000 | 826.4000 | $1.2103 | open |
| 2026-10-04 22:31 | HYPE | Sell | Limit | 2,197.3600 | 2,197.3600 | $91.0230 | open |
| 2026-10-04 22:31 | HYPE | Buy | Limit | 16.5700 | 16.5700 | $90.4750 | open |
| 2026-10-04 22:31 | HYPE | Sell | Limit | 5.5200 | 5.5200 | $90.5800 | open |
| 2026-10-04 22:31 | XLM | Buy | Limit | 4,499.0000 | 4,499.0000 | $0.222270 | open |
| 2026-10-04 22:31 | USELESS | Buy | Limit | 977.0000 | 977.0000 | $0.240180 | open |
| 2026-10-04 22:31 | USELESS | Sell | Limit | 867.0000 | 867.0000 | $0.240530 | open |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Buy | Limit | 8.1800 | 8.1800 | $30.5550 | open |
| 2026-10-04 22:31 | XRP | Buy | Limit | 3,296.0000 | 3,296.0000 | $1.5171 | open |
| 2026-10-04 22:31 | XRP | Sell | Limit | 3,294.0000 | 3,294.0000 | $1.5178 | open |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 1.7381 | 1.7381 | $86,318 | open |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.7536 | 0.7536 | $86,263 | open |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Buy | Limit | 0.7538 | 0.7538 | $86,249 | open |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.7537 | 0.7537 | $86,259 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Buy | Limit | 442.2500 | 442.2500 | $90.4490 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Buy | Limit | 22.0900 | 22.0900 | $90.5310 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Sell | Limit | 1,100.8300 | 1,100.8300 | $90.8450 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Sell | Limit | 441.1700 | 441.1700 | $90.6730 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Buy | Limit | 1.1612 | 1.1612 | $86,119 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Buy | Limit | 0.5797 | 0.5797 | $86,249 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Sell | Limit | 0.5795 | 0.5795 | $86,288 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Sell | Limit | 0.0011 | 0.0011 | $86,260 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255250 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255270 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255360 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255290 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6810 | 14.6810 | $2,725.0 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Sell | Limit | 14.6740 | 14.6740 | $2,726.4 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6787 | 14.6787 | $2,725.5 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Sell | Limit | 14.6764 | 14.6764 | $2,726.0 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @720 | Sell | Limit | 1,449.1400 | 1,449.1400 | $0.185610 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:SILVER | Buy | Limit | 99.9300 | 99.9300 | $60.7360 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:GOLD | Sell | Limit | 0.3618 | 0.3618 | $4,145.5 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BNB | Buy | Limit | 2.5150 | 2.5150 | $795.16 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BNB | Buy | Limit | 1.2570 | 1.2570 | $795.34 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Sell | Limit | 1.8340 | 1.8340 | $2,726.5 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Sell | Limit | 1.8344 | 1.8344 | $2,725.8 | open |
| 2026-10-04 22:31 | PUMP | Buy | Limit | 312,724.0000 | 312,724.0000 | $0.006476 | open |
| 2026-10-04 22:31 | PUMP | Buy | Limit | 22,309.0000 | 22,309.0000 | $0.006507 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Buy | Limit | 44,572.0000 | 44,572.0000 | $0.006503 | open |
| 2026-10-04 22:31 | NEAR | Sell | Limit | 201.8000 | 201.8000 | $4.9556 | open |
| 2026-10-04 22:31 | SOL | Sell | Limit | 41.0700 | 41.0700 | $121.75 | open |
| 2026-10-04 22:31 | SOL | Buy | Limit | 41.0900 | 41.0900 | $121.69 | open |
| 2026-10-04 22:31 | SOL | Sell | Limit | 41.0800 | 41.0800 | $121.72 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ATOM | Buy | Limit | 171.9000 | 171.9000 | $1.7454 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @207 | Buy | Limit | 38.0800 | 38.0800 | $90.3220 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 33,369.0000 | 33,369.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 2.7300 | 2.7300 | $1,345.9 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | AVAX | Sell | Limit | 217.9200 | 217.9200 | $11.1130 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Buy | Limit | 0.6574 | 0.6574 | $1,344.2 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @156 | Buy | Limit | 125.8380 | 125.8380 | $121.63 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @156 | Buy | Limit | 14.3110 | 14.3110 | $121.69 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @156 | Buy | Limit | 6.6340 | 6.6340 | $121.72 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 86,247.0000 | 86,247.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | PONS | Buy | Limit | 2,159.0000 | 2,159.0000 | $0.394820 | open |
| 2026-10-04 22:31 | PONS | Buy | Limit | 1,471.0000 | 1,471.0000 | $0.395260 | open |
| 2026-10-04 22:31 | PONS | Sell | Limit | 1,245.0000 | 1,245.0000 | $0.395810 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 2.5300 | 2.5300 | $1,348.7 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | CASHCAT | Buy | Limit | 1,557.0000 | 1,557.0000 | $0.160540 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @272 | Buy | Limit | 0.1861 | 0.1861 | $1,345.4 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WLFI | Buy | Limit | 9,091.0000 | 9,091.0000 | $0.055004 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 2.2100 | 2.2100 | $1,348.3 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Sell | Limit | 3.8600 | 3.8600 | $1,347.7 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ADA | Buy | Limit | 3,873.0000 | 3,873.0000 | $0.258230 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | LTC | Buy | Limit | 35.4500 | 35.4500 | $70.5230 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | AIXBT | Sell | Limit | 21,652.0000 | 21,652.0000 | $0.023097 | open |
| 2026-10-04 22:31 | AIXBT | Buy | Limit | 10,852.0000 | 10,852.0000 | $0.023040 | open |
| 2026-10-04 22:31 | AIXBT | Sell | Limit | 10,830.0000 | 10,830.0000 | $0.023087 | open |
| 2026-10-04 22:31 | JUP | Buy | Limit | 900.0000 | 900.0000 | $0.333330 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 56,622.0000 | 56,622.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | XLM | Buy | Limit | 4,500.0000 | 4,500.0000 | $0.222230 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | XRP | Buy | Limit | 3,296.0000 | 3,296.0000 | $1.5170 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | VVV | Buy | Limit | 8.1800 | 8.1800 | $30.5490 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | USELESS | Buy | Limit | 678.0000 | 678.0000 | $0.240150 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | USELESS | Sell | Limit | 832.0000 | 832.0000 | $0.240460 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.7537 | 0.7537 | $86,261 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Sell | Limit | 0.0012 | 0.0012 | $86,255 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Buy | Limit | 0.5799 | 0.5799 | $86,218 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Sell | Limit | 0.5796 | 0.5796 | $86,275 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @142 | Buy | Limit | 1.1618 | 1.1618 | $86,078 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.7537 | 0.7537 | $86,258 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | HYPE | Buy | Limit | 16.5800 | 16.5800 | $90.4340 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SUI | Sell | Limit | 826.4000 | 826.4000 | $1.2102 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Buy | Limit | 22.0900 | 22.0900 | $90.5270 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Sell | Limit | 14.6749 | 14.6749 | $2,726.2 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255360 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | kBONK | Sell | Limit | 127,048.0000 | 127,048.0000 | $0.003937 | open |
| 2026-10-04 22:31 | ARB | Buy | Limit | 4,929.0000 | 4,929.0000 | $0.202910 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 40,216.0000 | 40,216.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | PUMP | Buy | Limit | 1,189,041.0000 | 1,189,041.0000 | $0.006375 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | PUMP | Buy | Limit | 19,244.0000 | 19,244.0000 | $0.006505 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ADA | Buy | Limit | 1,935.0000 | 1,935.0000 | $0.258330 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ADA | Sell | Limit | 1,934.0000 | 1,934.0000 | $0.258490 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Buy | Limit | 43,091.0000 | 43,091.0000 | $0.006493 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Sell | Limit | 14.6766 | 14.6766 | $2,725.9 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Sell | Limit | 1.8345 | 1.8345 | $2,725.6 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255340 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | NEAR | Sell | Limit | 201.8000 | 201.8000 | $4.9553 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | HYPE | Sell | Limit | 506.7900 | 506.7900 | $90.7720 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | HYPE | Sell | Limit | 5.5200 | 5.5200 | $90.5680 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Sell | Limit | 1,101.8500 | 1,101.8500 | $90.7610 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Sell | Limit | 441.2700 | 441.2700 | $90.6520 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ONDO | Buy | Limit | 30.0000 | 30.0000 | $0.494700 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SOL | Sell | Limit | 41.0800 | 41.0800 | $121.71 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ATOM | Buy | Limit | 171.9600 | 171.9600 | $1.7448 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Buy | Limit | 1.7408 | 1.7408 | $86,181 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | XRP | Sell | Limit | 3,296.0000 | 3,296.0000 | $1.5172 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Buy | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255240 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.5823 | 0.5823 | $86,251 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6813 | 14.6813 | $2,725.0 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6823 | 14.6823 | $2,724.8 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @107 | Buy | Limit | 442.4100 | 442.4100 | $90.4180 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @207 | Buy | Limit | 67.3400 | 67.3400 | $90.3210 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Sell | Limit | 8,575.5000 | 8,575.5000 | $0.583160 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Buy | Limit | 8,651.9000 | 8,651.9000 | $0.578000 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Sell | Limit | 1,720.6000 | 1,720.6000 | $0.581290 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Buy | Limit | 861.8000 | 861.8000 | $0.580230 | open |
| 2026-10-04 22:31 | WLD | Sell | Limit | 860.9000 | 860.9000 | $0.580870 | open |
| 2026-10-04 22:31 | UNI | Buy | Limit | 55.4000 | 55.4000 | $9.0257 | open |
| 2026-10-04 22:31 | UNI | Sell | Limit | 55.3000 | 55.3000 | $9.0312 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @151 | Sell | Limit | 1.8347 | 1.8347 | $2,725.4 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | BTC | Sell | Limit | 0.7537 | 0.7537 | $86,255 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @156 | Buy | Limit | 119.3000 | 119.3000 | $121.58 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SOL | Buy | Limit | 41.1100 | 41.1100 | $121.63 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @156 | Buy | Limit | 14.1280 | 14.1280 | $121.67 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | @156 | Buy | Limit | 6.6350 | 6.6350 | $121.70 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | SOL | Sell | Limit | 41.0900 | 41.0900 | $121.70 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ETH | Buy | Limit | 14.6825 | 14.6825 | $2,724.7 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | ONDO | Buy | Limit | 30.0000 | 30.0000 | $0.494700 | open |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:SILVER | Buy | Limit | 37.0900 | 37.0900 | $60.7520 | open |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:SILVER | Buy | Limit | 33.7100 | 33.7100 | $60.7800 | open |
| 2026-10-04 22:31 | xyz:SILVER | Sell | Limit | 43.9000 | 43.9000 | $60.7960 | open |
| 2026-10-04 22:31 | @188 | Sell | Limit | 33,024.0000 | 33,024.0000 | $0.006524 | insufficientSpotBalanceRejected |
| 2026-10-04 22:31 | ZEC | Buy | Limit | 2.6100 | 2.6100 | $1,346.7 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | PONS | Sell | Limit | 1,448.0000 | 1,448.0000 | $0.395910 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | PONS | Buy | Limit | 1,431.0000 | 1,431.0000 | $0.395350 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | PONS | Buy | Limit | 2,064.0000 | 2,064.0000 | $0.395050 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | WIF | Sell | Limit | 58.0000 | 58.0000 | $0.255340 | open |
| 2026-10-04 22:31 | AIXBT | Sell | Limit | 10,828.0000 | 10,828.0000 | $0.023091 | canceled |
| 2026-10-04 22:31 | AIXBT | Sell | Limit | 10,832.0000 | 10,832.0000 | $0.023083 | canceled |
