Fills Shown
475
of 500 events
Net Funding
-86.52
USDC · shown window
Last Activity
2026-09-29 00:00
most recent event

500 events

Showing last 500
2026-09-29 1 event
00:00 Spot Dust Conversion @210 @ $0.098248 × 0.080140 — —
2026-09-28 6 events
08:58 Buy @107 @ $89.3540 × 3.6400 — -0.0012
08:58 Buy @107 @ $89.3540 × 21.8100 — -0.0071
08:58 Buy @107 @ $89.3540 × 15.2400 — -0.0050
08:58 Buy @107 @ $89.3540 × 18.8300 — -0.0061
08:58 Buy @107 @ $89.3540 × 15.8400 — -0.0052
08:58 Buy @107 @ $89.3540 × 24.6400 — -0.0080
2026-09-26 7 events
11:02 Buy @700 @ $0.413680 × 423.56 — -0.1382
11:01 Buy @700 @ $0.413680 × 48.1000 — -0.0157
11:01 Buy @700 @ $0.413680 × 959.49 — -0.3132
11:01 Buy @700 @ $0.413680 × 5,674.3 — -1.8521
11:01 Buy @700 @ $0.413680 × 2,894.5 — -0.9448
11:00 Buy @700 @ $0.415670 × 9,017.4 — -2.9433
11:00 Buy @700 @ $0.415670 × 982.62 — -0.3207
2026-09-09 1 event
00:00 Spot Dust Conversion @334 @ $0.209810 × 0.002577 — —
2026-09-06 11 events
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 35.8700 -0.04 -1.0460
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 5.1100 -0.01 -0.1490
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 1.0400 -0.00 -0.0303
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 46.1900 -0.05 -1.3470
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 2.8500 -0.00 -0.0831
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 0.630000 -0.00 -0.0184
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 1.1400 -0.00 -0.0332
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 0.670000 -0.00 -0.0195
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 0.820000 -0.00 -0.0239
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 1.5300 -0.00 -0.0446
15:21 Sell @107 @ $89.3420 × 4.1500 -0.00 -0.1210
2026-09-04 1 event
00:00 Spot Dust Conversion @1 @ $16.4020 × 0.007187 — —
2026-09-03 6 events
15:25 Sell @1 @ $16.3540 × 77.2200 -188.07 -0.7213
15:25 Sell @1 @ $16.3570 × 13.7200 -33.37 -0.1282
15:25 Sell @1 @ $16.4030 × 100.00 -238.65 -0.9369
15:25 Sell @1 @ $16.4070 × 6.8400 -16.30 -0.0641
15:25 Sell @1 @ $16.4510 × 2.5000 -5.85 -0.0235
15:25 Sell @1 @ $16.4510 × 67.0900 -156.89 -0.6304
2026-08-26 1 event
07:04 Sell @334 @ $0.210010 × 5,759.0 -118.63 -0.3948
2026-08-25 6 events
07:55 Sell @334 @ $0.236040 × 49.3700 +0.27 -0.0038
07:55 Sell @334 @ $0.236040 × 46.6000 +0.25 -0.0036
07:55 Sell @334 @ $0.236040 × 238.23 +1.29 -0.0184
07:54 Sell @334 @ $0.236040 × 3,262.2 +17.71 -0.2513
07:53 Sell @334 @ $0.236040 × 46.5900 +0.25 -0.0036
07:53 Sell @334 @ $0.236040 × 46.6000 +0.25 -0.0063
2026-08-24 19 events
10:12 Sell @334 @ $0.192590 × 86.8400 -3.30 -0.0055
10:11 Sell @334 @ $0.192590 × 60.5800 -2.30 -0.0038
10:11 Sell @334 @ $0.192590 × 60.5800 -2.30 -0.0038
10:09 Sell @334 @ $0.192590 × 133.01 -5.06 -0.0084
10:07 Sell @334 @ $0.192590 × 116.53 -4.43 -0.0073
10:07 Sell @334 @ $0.192590 × 60.5900 -2.30 -0.0038
10:06 Sell @334 @ $0.192590 × 48.4300 -1.84 -0.0030
10:06 Sell @334 @ $0.192590 × 12.1500 -0.46 -0.0008
10:05 Sell @334 @ $0.192590 × 6,421.5 -244.14 -0.4037
10:04 Sell @334 @ $0.192590 × 117.62 -4.47 -0.0074
10:03 Sell @334 @ $0.192590 × 115.43 -4.39 -0.0073
10:02 Sell @334 @ $0.192590 × 2,590.7 -98.50 -0.1629
10:02 Sell @334 @ $0.192590 × 60.6000 -2.30 -0.0038
10:02 Sell @334 @ $0.192590 × 135.21 -5.14 -0.0085
09:58 Sell @334 @ $0.192590 × 26.8500 -1.02 -0.0017
09:56 Sell @334 @ $0.192590 × 139.60 -5.31 -0.0088
09:56 Sell @334 @ $0.192590 × 60.6600 -2.31 -0.0038
09:55 Sell @334 @ $0.192590 × 60.6700 -2.31 -0.0038
08:23 Sell @334 @ $0.192590 × 259.08 -9.85 -0.0163
2026-08-21 2 events
15:13 Sell @107 @ $76.7460 × 3.9000 +78.38 -0.1710
15:13 Sell @107 @ $76.7580 × 52.1000 +1,047.67 -2.2843
2026-08-20 2 events
02:09 Sell @107 @ $69.2760 × 95.9600 +1,211.68 -3.7972
02:09 Sell @107 @ $69.2770 × 4.0400 +51.02 -0.1599
2026-08-05 1 event
07:04 HyperEVM Bridge — −5,206.66 USDC —
2026-08-04 7 events
11:13 Bridge Deposit — +1,330.49 USDC —
11:12 HyperEVM Bridge — −4,600.44 USDC —
11:10 Buy @107 @ $55.4110 × 20.7600 — -0.0119
11:10 Buy @107 @ $55.4100 × 4.0800 — -0.0023
11:10 Buy @107 @ $55.4070 × 13.0700 — -0.0075
11:10 Buy @107 @ $55.4060 × 11.1500 — -0.0064
11:10 Buy @107 @ $55.4060 × 10.8200 — -0.0062
2026-08-03 8 events
15:56 Close Long BTC @ $63,663 × 0.189850 -49.55 -4.4381
15:56 Close Long BTC @ $63,663 × 0.00078000 -0.20 -0.0182
15:56 Close Long BTC @ $63,663 × 0.038710 -10.10 -0.9049
15:56 Close Long BTC @ $63,663 × 0.014530 -3.79 -0.3397
15:56 Close Long BTC @ $63,663 × 0.005810 -1.52 -0.1358
15:56 Close Long BTC @ $63,663 × 0.00032000 -0.08 -0.0075
15:00 Funding BTC -0.1999 USDC —
14:56 Open Long BTC @ $63,924 × 0.250000 — -5.8682
2026-07-17 5 events
15:39 Buy @107 @ $60.6260 × 10.2900 — -0.0059
15:39 Buy @107 @ $60.6250 × 21.2800 — -0.0122
15:39 Buy @107 @ $60.6200 × 32.9900 — -0.0188
15:39 Buy @107 @ $60.6200 × 3.9800 — -0.0023
15:39 Buy @107 @ $60.6200 × 13.9300 — -0.0080
2026-07-10 2 events
09:18 Buy @107 @ $68.8940 × 13.7000 — -0.0078
09:18 Buy @107 @ $68.8880 × 9.3400 — -0.0053
2026-06-30 16 events
12:45 Buy @1 @ $18.8570 × 23.0100 — -0.0131
12:45 Buy @1 @ $18.8480 × 3.3600 — -0.0019
12:45 Buy @1 @ $18.8280 × 1.1600 — -0.0007
12:45 Buy @1 @ $18.8190 × 1.2000 — -0.0007
12:45 Buy @1 @ $18.8180 × 3.3600 — -0.0019
12:45 Buy @1 @ $18.8010 × 100.00 — -0.0571
12:45 Buy @1 @ $18.7910 × 1.1900 — -0.0007
12:45 Buy @1 @ $18.7880 × 3.3600 — -0.0019
12:45 Buy @1 @ $18.7780 × 1.2000 — -0.0007
12:45 Buy @1 @ $18.7580 × 3.3600 — -0.0019
12:45 Buy @1 @ $18.7570 × 15.9500 — -0.0091
12:45 Buy @1 @ $18.7530 × 1.4800 — -0.0008
12:45 Buy @1 @ $18.7450 × 100.00 — -0.0571
12:45 Buy @1 @ $18.7010 × 7.7200 — -0.0044
12:45 Buy @1 @ $18.7000 × 1.1700 — -0.0007
12:45 Buy @1 @ $18.6890 × 0.010000 — -0.0000
2026-06-18 4 events
06:49 Buy @107 @ $70.7380 × 4.2000 — -0.0024
06:49 Buy @107 @ $70.7360 × 70.6900 — -0.0404
06:49 Buy @107 @ $70.7360 × 25.1100 — -0.0143
05:12 Buy @107 @ $69.2300 × 1.4400 — -0.0008
2026-06-16 11 events
14:18 Sell @107 @ $74.5100 × 7.5900 +149.41 -0.3230
14:18 Sell @107 @ $74.5150 × 2.2400 +44.11 -0.0953
14:18 Sell @107 @ $74.5200 × 40.1700 +791.15 -1.7099
06:01 Sell @107 @ $71.5970 × 9.9500 +166.88 -0.4069
06:01 Sell @107 @ $71.6070 × 5.3000 +88.94 -0.2168
06:01 Sell @107 @ $71.6070 × 13.9600 +234.28 -0.5710
06:01 Sell @107 @ $71.6180 × 6.8300 +114.70 -0.2794
06:01 Sell @107 @ $71.6200 × 13.9600 +234.46 -0.5711
05:39 Buy @334 @ $0.235590 × 1,400.0 — -0.7997
05:39 Buy @334 @ $0.235500 × 500.00 — -0.2856
00:00 Spot Dust Conversion @591 @ $0.00000450 × 0.037777 — —
2026-06-15 6 events
04:23 Sell @107 @ $65.3140 × 15.0500 +157.86 -0.5615
04:23 Sell @107 @ $65.3170 × 12.5000 +131.15 -0.4664
04:23 Sell @107 @ $65.3190 × 72.4500 +760.29 -2.7031
01:49 Sell @591 @ $0.00000310 × 3,971,693 -0.40 -0.0070
01:49 Sell @591 @ $0.00000320 × 3,437,500 +0.00 -0.0063
01:49 Sell @591 @ $0.00000320 × 14,941,414 — -0.0273
2026-06-13 2 events
18:22 Received 0x2077…e06a — —
18:14 Spot Genesis — — —
2026-06-10 10 events
12:08 Buy @107 @ $55.0000 × 4.0000 — -0.0013
05:13 Buy @107 @ $55.2500 × 4.0000 — -0.0013
04:44 Buy @107 @ $55.5000 × 4.0000 — -0.0013
02:35 Buy @107 @ $55.7500 × 4.0000 — -0.0013
02:32 Buy @107 @ $56.0000 × 4.0000 — -0.0013
02:17 Buy @107 @ $56.2500 × 4.0000 — -0.0013
00:41 Buy @107 @ $56.5000 × 4.0000 — -0.0013
00:41 Buy @107 @ $56.7500 × 4.0000 — -0.0013
00:41 Buy @107 @ $57.0000 × 4.0000 — -0.0013
00:41 Buy @107 @ $57.2500 × 4.0000 — -0.0013
2026-06-09 11 events
23:01 Buy @107 @ $57.5000 × 4.0000 — -0.0013
21:55 Buy @107 @ $57.7500 × 4.0000 — -0.0013
19:47 Buy @107 @ $58.0000 × 4.0000 — -0.0013
19:45 Buy @107 @ $58.2500 × 4.0000 — -0.0013
16:09 Buy @107 @ $58.5000 × 4.0000 — -0.0013
15:39 Buy @107 @ $58.7500 × 4.0000 — -0.0013
15:33 Buy @107 @ $59.0000 × 4.0000 — -0.0013
15:31 Buy @107 @ $59.2500 × 4.0000 — -0.0013
14:35 Buy @107 @ $59.5000 × 4.0000 — -0.0013
14:11 Buy @107 @ $59.7500 × 4.0000 — -0.0013
14:10 Buy @107 @ $60.0000 × 4.0000 — -0.0013
2026-06-08 9 events
04:34 Buy @107 @ $60.2500 × 4.0000 — -0.0013
04:23 Buy @107 @ $60.5000 × 4.0000 — -0.0013
04:17 Buy @107 @ $60.7500 × 4.0000 — -0.0013
04:04 Buy @107 @ $61.0000 × 4.0000 — -0.0013
03:59 Buy @107 @ $61.2780 × 37.8500 — -0.0216
03:59 Buy @107 @ $61.2770 × 16.3200 — -0.0093
03:59 Buy @107 @ $61.2700 × 0.220000 — -0.0001
03:59 Buy @107 @ $61.2660 × 12.5000 — -0.0071
03:59 Buy @107 @ $61.2630 × 33.1100 — -0.0189
2026-06-02 1 event
07:21 Buy @334 @ $0.341000 × 11,733 — -6.7019
2026-06-01 8 events
13:58 Sell @334 @ $0.299900 × 3,083.8 +274.36 -0.5283
13:58 Sell @334 @ $0.300000 × 220.68 +19.66 -0.0378
13:58 Sell @334 @ $0.300000 × 16,667 +1,484.47 -2.8560
13:58 Sell @334 @ $0.300000 × 766.13 +68.24 -0.1313
13:58 Sell @334 @ $0.300000 × 115.78 +10.31 -0.0198
13:58 Sell @334 @ $0.300110 × 66.6400 +5.94 -0.0114
13:54 Sell @107 @ $71.8240 × 185.35 +3,329.99 -7.6041
13:53 Bridge Deposit — +13,315.26 USDC —
2026-05-24 3 events
13:22 Buy @334 @ $0.224450 × 14,732 — -8.4148
13:22 Buy @334 @ $0.224440 × 400.00 — -0.2285
13:22 Buy @334 @ $0.224400 × 100.00 — -0.0571
2026-05-23 5 events
16:00 Buy @334 @ $0.181750 × 3,250.7 — -1.8568
16:00 Buy @334 @ $0.181660 × 110.09 — -0.0629
16:00 Buy @334 @ $0.181650 × 2,737.3 — -1.5636
16:00 Buy @334 @ $0.181610 × 484.00 — -0.2765
16:00 Buy @334 @ $0.181610 × 7,183.6 — -4.1033
2026-05-21 59 events
15:36 Bridge Deposit — +15,343.75 USDC —
15:34 Between DEXs — 15,440.00 USDC —
15:32 Sell @107 @ $61.7540 × 124.86 +1,812.73 -4.4043
15:32 Sell @107 @ $61.7550 × 49.3600 +716.66 -1.7411
15:32 Sell @107 @ $61.7600 × 0.180000 +2.61 -0.0063
15:32 Sell @107 @ $61.7600 × 4.0000 +58.10 -0.1411
15:32 Sell @107 @ $61.7650 × 0.790000 +11.48 -0.0279
15:32 Sell @107 @ $61.7670 × 0.210000 +3.05 -0.0074
15:32 Sell @107 @ $61.7690 × 1.6400 +23.83 -0.0579
15:32 Sell @107 @ $61.7740 × 0.210000 +3.05 -0.0074
15:32 Sell @107 @ $61.7780 × 10.0000 +145.42 -0.3529
15:32 Sell @107 @ $61.7790 × 18.6100 +270.65 -0.6567
15:32 Sell @107 @ $61.7800 × 6.9700 +101.37 -0.2460
15:32 Sell @107 @ $61.7810 × 0.210000 +3.05 -0.0074
15:32 Sell @107 @ $61.7880 × 0.200000 +2.91 -0.0071
15:32 Sell @107 @ $61.7890 × 32.3600 +470.94 -1.1421
15:32 Sell @107 @ $61.7950 × 0.200000 +2.91 -0.0071
15:32 Sell @107 @ $61.8020 × 0.200000 +2.91 -0.0071
14:29 Sell @107 @ $60.0000 × 2.5000 +31.91 -0.0490
14:02 Sell @107 @ $59.8790 × 2.5000 +31.61 -0.0489
14:02 Sell @107 @ $59.7590 × 2.5000 +31.31 -0.0488
13:56 Sell @107 @ $59.6380 × 2.5000 +31.01 -0.0487
13:55 Sell @107 @ $59.5170 × 2.5000 +30.70 -0.0486
13:52 Sell @107 @ $59.3970 × 2.5000 +30.40 -0.0485
13:52 Sell @107 @ $59.2760 × 2.5000 +30.10 -0.0484
09:30 Sell @107 @ $59.1550 × 2.5000 +29.80 -0.0483
09:29 Sell @107 @ $59.0340 × 2.5000 +29.50 -0.0482
09:23 Sell @107 @ $58.9140 × 2.5000 +29.20 -0.0481
08:32 Sell @107 @ $58.7930 × 2.5000 +28.89 -0.0480
08:04 Sell @107 @ $58.6720 × 0.980000 +11.21 -0.0188
08:04 Sell @107 @ $58.6720 × 1.5200 +17.38 -0.0291
07:58 Sell @107 @ $58.5520 × 2.5000 +28.29 -0.0478
07:57 Sell @107 @ $58.4310 × 2.5000 +27.99 -0.0477
07:51 Sell @107 @ $58.3100 × 2.5000 +27.69 -0.0476
07:51 Sell @107 @ $58.1900 × 2.5000 +27.39 -0.0475
07:45 Sell @107 @ $58.0690 × 2.5000 +27.08 -0.0474
07:45 Sell @107 @ $57.9480 × 2.5000 +26.78 -0.0473
07:42 Sell @107 @ $57.8280 × 2.5000 +26.48 -0.0472
07:41 Sell @107 @ $57.7070 × 2.5000 +26.18 -0.0471
07:32 Sell @107 @ $57.5860 × 2.5000 +25.88 -0.0470
07:24 Sell @107 @ $57.4660 × 2.5000 +25.58 -0.0469
07:20 Sell @107 @ $57.3450 × 2.5000 +25.27 -0.0468
07:12 Sell @107 @ $57.2240 × 2.5000 +24.97 -0.0467
07:09 Sell @107 @ $57.1030 × 2.5000 +24.67 -0.0466
07:07 Sell @107 @ $56.9830 × 2.5000 +24.37 -0.0465
06:27 Sell @107 @ $56.8620 × 2.5000 +24.07 -0.0464
04:28 Buy @334 @ $0.220600 × 1,613.9 — -0.9218
04:28 Buy @334 @ $0.220590 × 1,176.5 — -0.6720
04:28 Buy @334 @ $0.220220 × 1,540.5 — -0.8799
04:28 Buy @334 @ $0.219990 × 3,554.0 — -2.0300
04:28 Buy @334 @ $0.219920 × 2,273.6 — -1.2987
03:40 Sell @107 @ $56.7410 × 2.5000 +23.76 -0.0463
03:36 Sell @107 @ $56.6210 × 2.5000 +23.46 -0.0462
03:24 Buy @334 @ $0.207420 × 17,778 — -10.1550
03:24 Buy @334 @ $0.207310 × 2,377.4 — -1.3579
03:24 Buy @334 @ $0.207210 × 96.5200 — -0.0551
03:24 Buy @334 @ $0.207190 × 3,589.0 — -2.0500
03:24 Buy @334 @ $0.207180 × 312.11 — -0.1783
01:51 Sell @107 @ $56.5490 × 2.5000 +23.28 -0.0808
2026-05-20 1 event
00:00 Spot Dust Conversion @206 @ $0.102700 × 0.077100 — —
2026-05-19 9 events
08:06 Sell @206 @ $0.105980 × 341.80 -50.02 -0.0207
08:02 Sell @107 @ $47.8300 × 8.5800 +5.10 -0.2344
08:02 Sell @107 @ $47.8300 × 20.0000 +11.88 -0.5464
08:02 Sell @107 @ $47.8310 × 20.0000 +11.90 -0.5464
08:02 Sell @107 @ $47.8320 × 49.5400 +29.53 -1.3535
08:02 Sell @107 @ $47.8320 × 37.6900 +22.47 -1.0298
08:02 Sell @107 @ $47.8320 × 20.0000 +11.92 -0.5464
08:02 Sell @107 @ $47.8320 × 83.6200 +49.84 -2.2846
08:02 Sell @107 @ $47.8320 × 0.550000 +0.33 -0.0150
2026-01-06 1 event
00:29 Received 0xb03d…fc76 +86.26 USDC —
2025-11-09 2 events
16:53 Vault Deposit — 19,060.89 USDC —
16:53 Between DEXs — 19,060.89 USDC —
2025-10-10 18 events
22:11 Buy @107 @ $40.0920 × 2.9200 — -0.0017
22:11 Buy @107 @ $40.3100 × 270.37 — -0.1544
22:11 Buy @107 @ $40.2730 × 54.1200 — -0.0309
21:19 Liquidated Cross Long SOL @ $157.10 × 125.00 -9,499.67 —
21:19 Close Long XRP @ $1.8700 × 4,794.0 -5,350.41 -3.2919
21:19 Close Long XRP @ $1.8709 × 161.00 -179.54 -0.1106
21:19 Close Long XRP @ $1.8724 × 45.0000 -50.11 -0.0309
21:18 Close Long DOGE @ $0.122170 × 1,827.0 -257.05 -0.0820
21:18 Close Long DOGE @ $0.122210 × 2,573.0 -361.90 -0.1155
21:18 Close Long DOGE @ $0.117800 × 22,783 -3,304.97 -0.9855
21:18 Close Long DOGE @ $0.119290 × 14,697 -2,110.09 -0.6438
21:18 Close Long DOGE @ $0.120800 × 13,120 -1,863.87 -0.5820
01:34 Close Long BTC @ $121,795 × 0.220830 +416.49 -9.8762
01:34 Close Long BTC @ $121,795 × 0.029170 +55.01 -1.3046
00:00 Funding BTC -0.7606 USDC —
00:00 Funding DOGE -5.3160 USDC —
00:00 Funding SOL -7.4562 USDC —
00:00 Funding XRP -3.8174 USDC —
2025-10-09 27 events
17:01 Open Long BTC @ $119,909 × 0.250000 — -11.0076
08:27 Close Long MNT @ $2.5892 × 95.6000 +18.46 -0.1156
08:27 Close Long MNT @ $2.5893 × 19.3000 +3.73 -0.0233
08:27 Close Long MNT @ $2.5893 × 19.3000 +3.73 -0.0233
08:27 Close Long MNT @ $2.5898 × 1,959.2 +379.56 -2.3705
08:27 Close Long MNT @ $2.5903 × 72.5000 +14.08 -0.0877
08:27 Close Long MNT @ $2.5903 × 995.80 +193.41 -1.2051
08:27 Close Long MNT @ $2.5904 × 100.00 +19.43 -0.1210
08:27 Close Long MNT @ $2.5904 × 134.60 +26.16 -0.1629
08:27 Close Long MNT @ $2.5904 × 131.70 +25.59 -0.1594
08:27 Close Long MNT @ $2.5905 × 72.5000 +14.10 -0.0877
08:27 Close Long MNT @ $2.5905 × 72.5000 +14.10 -0.0877
08:27 Close Long MNT @ $2.5906 × 400.90 +77.99 -0.4852
08:27 Close Long MNT @ $2.5906 × 386.20 +75.13 -0.4674
02:46 Close Long MNT @ $2.7190 × 967.10 +312.31 -0.9656
02:46 Close Long MNT @ $2.7191 × 200.00 +64.61 -0.1997
02:46 Close Long MNT @ $2.7197 × 2,027.7 +656.22 -2.0250
02:46 Close Long MNT @ $2.7198 × 731.40 +236.78 -0.7305
02:46 Close Long MNT @ $2.7198 × 200.00 +64.75 -0.1997
02:46 Close Long MNT @ $2.7208 × 7.3000 +2.37 -0.0073
02:46 Close Long MNT @ $2.7209 × 212.30 +68.96 -0.2121
02:46 Close Long MNT @ $2.7209 × 114.30 +37.13 -0.1142
00:00 Funding BTC -1.3167 USDC —
00:00 Funding DOGE -4.5106 USDC —
00:00 Funding MNT -9.3686 USDC —
00:00 Funding SOL -8.7137 USDC —
00:00 Funding XRP -4.7588 USDC —
2025-10-08 99 events
15:43 Open Long MNT @ $2.5297 × 13.2000 — -0.0156
15:38 Open Long MNT @ $2.5084 × 25.9000 — -0.0304
15:32 Open Long MNT @ $2.5064 × 55.1000 — -0.0645
15:27 Open Long MNT @ $2.5007 × 28.3000 — -0.0331
15:22 Open Long MNT @ $2.4891 × 92.9000 — -0.1080
15:16 Open Long MNT @ $2.4676 × 9.6000 — -0.0111
15:11 Open Long MNT @ $2.5450 × 29.1000 — -0.0346
15:06 Open Long MNT @ $2.5327 × 60.2000 — -0.0712
15:00 Open Long MNT @ $2.5457 × 73.4000 — -0.0873
14:55 Open Long MNT @ $2.5235 × 11.5000 — -0.0136
14:50 Open Long MNT @ $2.5549 × 67.4000 — -0.0805
14:45 Open Long MNT @ $2.5441 × 75.5000 — -0.0897
14:39 Open Long MNT @ $2.5573 × 91.8000 — -0.1097
14:34 Open Long MNT @ $2.5473 × 11.7000 — -0.0139
14:24 Open Long MNT @ $2.5360 × 85.5000 — -0.1013
14:18 Open Long MNT @ $2.5552 × 83.7000 — -0.0999
14:13 Open Long MNT @ $2.5360 × 54.5000 — -0.0646
14:08 Open Long MNT @ $2.5562 × 78.1000 — -0.0933
14:03 Open Long MNT @ $2.5411 × 58.0000 — -0.0689
13:57 Open Long MNT @ $2.4778 × 32.3000 — -0.0374
13:52 Open Long MNT @ $2.4736 × 67.3000 — -0.0778
13:47 Open Long MNT @ $2.4459 × 56.6000 — -0.0647
13:42 Open Long MNT @ $2.4798 × 14.1000 — -0.0163
13:36 Open Long MNT @ $2.4826 × 18.4000 — -0.0213
13:31 Open Long MNT @ $2.4619 × 14.4000 — -0.0166
13:20 Open Long MNT @ $2.4574 × 88.5000 — -0.1016
13:15 Open Long MNT @ $2.4554 × 19.7000 — -0.0226
13:10 Open Long MNT @ $2.4600 × 28.4000 — -0.0326
12:59 Open Long MNT @ $2.5052 × 52.5000 — -0.0614
12:54 Open Long MNT @ $2.5032 × 67.6000 — -0.0791
12:49 Open Long MNT @ $2.4663 × 18.6000 — -0.0214
12:43 Open Long MNT @ $2.4655 × 40.2000 — -0.0463
12:38 Open Long MNT @ $2.4659 × 57.7000 — -0.0665
12:33 Open Long MNT @ $2.4524 × 12.8000 — -0.0147
12:28 Open Long MNT @ $2.4457 × 100.50 — -0.1148
12:22 Open Long MNT @ $2.4357 × 87.7000 — -0.0998
12:17 Open Long MNT @ $2.4416 × 96.0000 — -0.1095
12:12 Open Long MNT @ $2.4373 × 27.7000 — -0.0315
12:07 Open Long MNT @ $2.4290 × 8.2000 — -0.0093
12:01 Open Long MNT @ $2.4423 × 71.6000 — -0.0817
11:56 Open Long MNT @ $2.4452 × 10.4000 — -0.0119
11:45 Open Long MNT @ $2.4364 × 42.5000 — -0.0484
11:40 Open Long MNT @ $2.4572 × 9.7000 — -0.0111
11:24 Open Long MNT @ $2.4722 × 47.1000 — -0.0544
11:19 Open Long MNT @ $2.4677 × 32.5000 — -0.0375
11:19 Open Long MNT @ $2.4668 × 20.3000 — -0.0234
11:14 Open Long MNT @ $2.4633 × 20.3000 — -0.0234
11:08 Open Long MNT @ $2.4488 × 79.1000 — -0.0905
11:03 Open Long MNT @ $2.4429 × 59.1000 — -0.0675
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 6.3000 — -0.0072
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 18.7000 — -0.0213
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 6.3000 — -0.0072
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 6.3000 — -0.0072
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 6.3000 — -0.0072
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 20.5000 — -0.0234
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 6.3000 — -0.0072
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 6.3000 — -0.0072
10:58 Open Long MNT @ $2.4434 × 20.5000 — -0.0234
10:53 Open Long MNT @ $2.4293 × 67.4000 — -0.0765
10:47 Open Long MNT @ $2.4328 × 39.3000 — -0.0447
10:42 Open Long MNT @ $2.4305 × 32.8000 — -0.0372
10:37 Open Long MNT @ $2.4190 × 67.6000 — -0.0764
10:32 Open Long MNT @ $2.4105 × 6.5000 — -0.0073
10:32 Open Long MNT @ $2.4105 × 10.8000 — -0.0122
10:26 Open Long MNT @ $2.4104 × 16.8000 — -0.0189
10:26 Open Long MNT @ $2.4103 × 37.4000 — -0.0421
10:26 Open Long MNT @ $2.4103 × 36.2000 — -0.0408
10:21 Open Long MNT @ $2.4101 × 28.0000 — -0.0315
10:16 Open Long MNT @ $2.4126 × 26.7000 — -0.0301
10:16 Open Long MNT @ $2.4123 × 20.7000 — -0.0233
10:16 Open Long MNT @ $2.4123 × 20.7000 — -0.0233
10:11 Open Long MNT @ $2.4229 × 37.6000 — -0.0426
10:05 Open Long MNT @ $2.4325 × 99.6000 — -0.1132
10:00 Open Long MNT @ $2.4081 × 99.5000 — -0.1119
09:55 Open Long MNT @ $2.4078 × 84.7000 — -0.0953
09:49 Open Long MNT @ $2.4043 × 56.1000 — -0.0630
09:44 Open Long MNT @ $2.4127 × 44.9000 — -0.0506
09:39 Open Long MNT @ $2.4134 × 13.2000 — -0.0149
09:34 Open Long MNT @ $2.4488 × 43.4000 — -0.0497
09:28 Open Long MNT @ $2.4384 × 22.7000 — -0.0259
09:28 Open Long MNT @ $2.4384 × 33.7000 — -0.0384
09:23 Open Long MNT @ $2.4541 × 9.1000 — -0.0104
09:18 Open Long MNT @ $2.4580 × 46.5000 — -0.0534
09:13 Open Long MNT @ $2.4701 × 73.6000 — -0.0849
09:07 Open Long MNT @ $2.4519 × 39.8000 — -0.0456
09:02 Open Long MNT @ $2.4401 × 32.4000 — -0.0369
08:57 Open Long MNT @ $2.4158 × 68.9000 — -0.0778
08:57 Open Long MNT @ $2.4156 × 4.8000 — -0.0054
08:57 Open Long MNT @ $2.4155 × 15.9000 — -0.0179
08:51 Open Long MNT @ $2.4038 × 86.3000 — -0.0969
08:46 Open Long MNT @ $2.4093 × 6.3000 — -0.0071
08:46 Open Long MNT @ $2.4093 × 20.8000 — -0.0234
08:46 Open Long MNT @ $2.4093 × 4.8000 — -0.0054
08:41 Open Long MNT @ $2.4098 × 92.6000 — -0.1043
08:36 Open Long MNT @ $2.4153 × 67.4000 — -0.0761
00:00 Funding DOGE -12.7963 USDC —
00:00 Funding MNT -10.2129 USDC —
00:00 Funding SOL -11.3753 USDC —
00:00 Funding XRP -5.9198 USDC —
2025-10-07 112 events
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 431.50 — -0.2248
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 200.00 — -0.1042
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 333.50 — -0.1738
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 600.00 — -0.3126
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 1,200.0 — -0.6253
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 1,000.0 — -0.5211
12:39 Open Long MNT @ $2.3429 × 1,235.0 — -0.6435
09:00 Open Long DOGE @ $0.259540 × 901.00 — -0.1093
08:55 Open Long DOGE @ $0.259800 × 902.00 — -0.1095
08:51 Open Long DOGE @ $0.258920 × 901.00 — -0.1090
08:46 Open Long DOGE @ $0.259310 × 901.00 — -0.1092
