Found a bug, or missing a feature? LabelYX is built by one person and every report gets read.
Tell us in 1 minute →
Trade History
Every closed trade, FIFO-matched open → close
Showing recent trades only.
Hyperliquid returns the last 2000 fills, so lifetime totals on this page
are incomplete for an active wallet.
Total Trades
1,849
Winning
1849
Losing
0
Win Rate
100.0%
All Closed Trades
| Date ↕ | Asset ↕ | Direction | Size ↕ | Lev | Entry | Close | Net PnL ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
