Found a bug, or missing a feature? LabelYX is built by one person and every report gets read.
Tell us in 1 minute →
Trade History
Every closed trade, FIFO-matched open → close
Showing recent trades only.
Hyperliquid returns the last 2000 fills, so lifetime totals on this page
are incomplete for an active wallet.
Total Trades
1,112
Winning
677
Losing
435
Win Rate
60.9%
All Closed Trades
| Date ↕ | Asset ↕ | Direction | Size ↕ | Lev | Entry | Close | Net PnL ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Short | ||||||
| SPCX xyz | Close Short | ||||||
| SPCX xyz | Close Short | ||||||
| SPCX xyz | Close Short | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| PONS | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Short | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| PUMP | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| HOOD xyz | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| DOGE | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| SILVER xyz | Close Short | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Long | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| BRENTOIL xyz | Close Short | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| BTC | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| BTC | Close Short | ||||||
| BTC | Close Short | ||||||
| BTC | Close Short | ||||||
| BTC | Close Short | ||||||
| BTC | Close Short | ||||||
| BTC | Close Short | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| HYPE | Close Long | ||||||
| DELL xyz | Close Short | ||||||
| DELL xyz | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| ETH | Close Short | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
| CASHCAT | Close Long | ||||||
