Fills Shown
500
of 500 events
Net Funding
+0.00
USDC · shown window
Last Activity
2026-10-05 14:38
most recent event

500 events

Showing last 500
2026-10-05 170 events
14:38 Close Long NEAR @ $4.9915 × 3,175.8 -185.78 -7.1334
14:38 Close Long NEAR @ $4.9915 × 38.7000 -2.26 -0.0869
14:38 Close Long NEAR @ $4.9916 × 16.2000 -0.95 -0.0364
14:38 Close Long NEAR @ $4.9916 × 2,500.0 -146.00 -5.6155
14:38 Close Long NEAR @ $4.9917 × 7.3000 -0.43 -0.0164
14:38 Close Long NEAR @ $4.9917 × 1,402.3 -81.75 -3.1499
14:38 Close Long NEAR @ $4.9918 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9918 × 801.50 -46.65 -1.8004
14:38 Close Long NEAR @ $4.9918 × 201.50 -11.73 -0.4526
14:38 Close Long NEAR @ $4.9918 × 54.1000 -3.15 -0.1215
14:38 Close Long NEAR @ $4.9919 × 7.3000 -0.42 -0.0164
14:38 Close Long NEAR @ $4.9919 × 147.20 -8.55 -0.3307
14:38 Close Long NEAR @ $4.9919 × 785.40 -45.63 -1.7643
14:38 Close Long NEAR @ $4.9920 × 5.8000 -0.34 -0.0130
14:38 Close Long NEAR @ $4.9920 × 834.90 -48.42 -1.8755
14:38 Close Long NEAR @ $4.9921 × 9.2000 -0.53 -0.0207
14:38 Close Long NEAR @ $4.9921 × 2,532.2 -146.61 -5.6884
14:38 Close Long NEAR @ $4.9922 × 1,250.0 -72.25 -2.8081
14:38 Close Long NEAR @ $4.9922 × 750.00 -43.35 -1.6849
14:38 Close Long NEAR @ $4.9922 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9922 × 137.40 -7.94 -0.3087
14:38 Close Long NEAR @ $4.9922 × 19.9000 -1.15 -0.0447
14:38 Close Long NEAR @ $4.9922 × 54.1000 -3.13 -0.1215
14:38 Close Long NEAR @ $4.9923 × 915.00 -52.80 -2.0556
14:38 Close Long NEAR @ $4.9923 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9924 × 152.80 -8.80 -0.3433
14:38 Close Long NEAR @ $4.9924 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9924 × 131.60 -7.58 -0.2956
14:38 Close Long NEAR @ $4.9925 × 667.80 -38.40 -1.5003
14:38 Close Long NEAR @ $4.9925 × 263.90 -15.17 -0.5929
14:38 Close Long NEAR @ $4.9925 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9926 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9926 × 54.1000 -3.11 -0.1215
14:38 Close Long NEAR @ $4.9927 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9928 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9928 × 262.40 -15.01 -0.5895
14:38 Close Long NEAR @ $4.9929 × 60.1000 -3.43 -0.1350
14:38 Close Long NEAR @ $4.9929 × 4.2000 -0.24 -0.0094
14:38 Close Long NEAR @ $4.9930 × 42.0000 -2.39 -0.0944
14:38 Close Long NEAR @ $4.9930 × 128.40 -7.32 -0.2885
14:38 Close Long NEAR @ $4.9930 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9930 × 54.0000 -3.08 -0.1213
14:38 Close Long NEAR @ $4.9931 × 5.9000 -0.34 -0.0133
14:38 Close Long NEAR @ $4.9931 × 500.80 -28.50 -1.1252
14:38 Close Long NEAR @ $4.9931 × 1,133.2 -64.48 -2.5462
14:38 Close Long NEAR @ $4.9932 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9932 × 251.50 -14.29 -0.5651
14:38 Close Long NEAR @ $4.9933 × 37.8000 -2.14 -0.0849
14:38 Close Long NEAR @ $4.9933 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9933 × 263.90 -14.96 -0.5930
14:38 Close Long NEAR @ $4.9933 × 49.6000 -2.81 -0.1114
14:38 Close Long NEAR @ $4.9934 × 517.50 -29.29 -1.1628
14:38 Close Long NEAR @ $4.9934 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9934 × 54.0000 -3.06 -0.1213
14:38 Close Long NEAR @ $4.9936 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9937 × 263.90 -14.86 -0.5930
14:38 Close Long NEAR @ $4.9937 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9938 × 3.7000 -0.21 -0.0083
14:38 Close Long NEAR @ $4.9938 × 54.0000 -3.03 -0.1213
14:38 Close Long NEAR @ $4.9938 × 300.90 -16.91 -0.6762
14:38 Close Long NEAR @ $4.9939 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9939 × 41.9000 -2.35 -0.0942
14:38 Close Long NEAR @ $4.9940 × 7.4000 -0.41 -0.0166
14:38 Close Long NEAR @ $4.9940 × 3.8000 -0.21 -0.0085
14:38 Close Long NEAR @ $4.9941 × 263.90 -14.75 -0.5931
14:38 Close Long NEAR @ $4.9941 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9942 × 249.30 -13.91 -0.5603
14:38 Close Long NEAR @ $4.9942 × 38.2000 -2.13 -0.0858
14:38 Close Long NEAR @ $4.9942 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9942 × 54.0000 -3.01 -0.1214
14:38 Close Long NEAR @ $4.9943 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9944 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9945 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9946 × 55.7000 -3.09 -0.1252
14:38 Close Long NEAR @ $4.9946 × 249.50 -13.82 -0.5608
14:38 Close Long NEAR @ $4.9946 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9947 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9948 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9948 × 36.9000 -2.04 -0.0829
14:38 Close Long NEAR @ $4.9949 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9949 × 178.60 -9.84 -0.4014
14:38 Close Long NEAR @ $4.9950 × 2.3000 -0.13 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9955 × 2,048.0 -111.62 -4.6039
14:38 Close Long NEAR @ $4.9958 × 2.3000 -0.12 -0.0052
14:38 Close Long NEAR @ $4.9959 × 200.00 -10.82 -0.4496
14:38 Close Long NEAR @ $4.9959 × 2.2000 -0.12 -0.0049
14:38 Close Long NEAR @ $4.9960 × 7.2000 -0.39 -0.0162
14:38 Close Long NEAR @ $4.9960 × 599.80 -32.39 -1.3485
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 3,572.3 — -2.7060
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 77.2000 — -0.0585
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 76.8000 — -0.0582
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 299.60 — -0.2269
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 44.0000 — -0.0333
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 444.60 — -0.3368
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 44.0000 — -0.0333
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 990.00 — -0.7499
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 148.60 — -0.1126
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 198.00 — -0.1500
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 112.00 — -0.0848
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 51.9000 — -0.0393
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 56.9000 — -0.0431
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 206.30 — -0.1563
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 186.30 — -0.1411
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 61.8000 — -0.0468
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 35.3000 — -0.0267
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 63.5000 — -0.0481
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 99.2000 — -0.0751
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 31.4000 — -0.0238
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 57.5000 — -0.0436
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 48.3000 — -0.0366
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 35.0000 — -0.0265
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 1,000.0 — -0.7575
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 107.10 — -0.0811
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 45.1000 — -0.0342
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 57.8000 — -0.0438
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 119.80 — -0.0907
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 58.1000 — -0.0440
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 34.1000 — -0.0258
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 27.0000 — -0.0205
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 48.5000 — -0.0367
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 40.5000 — -0.0307
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 44.1000 — -0.0334
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 92.4000 — -0.0700
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 70.5000 — -0.0534
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 1,000.0 — -0.7575
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 62.6000 — -0.0474
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 265.90 — -0.2014
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 290.60 — -0.2201
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 534.00 — -0.4045
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 2,160.8 — -1.6368
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 87.1000 — -0.0660
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 1,737.2 — -1.3159
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 56.1000 — -0.0425
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 247.70 — -0.1876
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 31.1000 — -0.0236
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 4,757.2 — -3.6036
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 526.10 — -0.3985
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 761.30 — -0.5767
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 191.50 — -0.1451
14:11 Open Long NEAR @ $5.0500 × 3,605.3 — -2.7310
14:10 Buy @107 @ $93.3010 × 10.3300 — -0.0041
14:10 Buy @107 @ $93.3010 × 10.3300 — -0.0041
14:10 Buy @107 @ $93.4110 × 0.760000 — -0.0003
14:10 Buy @107 @ $93.4110 × 22.7400 — -0.0091
14:08 Buy @107 @ $93.4040 × 23.5000 — -0.0164
14:08 Buy @107 @ $93.4190 × 0.070000 — -0.0000
14:08 Buy @107 @ $93.4190 × 0.120000 — -0.0001
14:08 Buy @107 @ $93.4180 × 0.470000 — -0.0003
14:08 Buy @107 @ $93.4170 × 0.360000 — -0.0003
14:08 Buy @107 @ $93.4160 × 3.1100 — -0.0022
14:08 Buy @107 @ $93.4150 × 0.120000 — -0.0001
14:08 Buy @107 @ $93.4150 × 10.8000 — -0.0076
14:08 Buy @107 @ $93.4110 × 1.1800 — -0.0008
14:08 Buy @107 @ $93.4090 × 0.200000 — -0.0001
14:08 Buy @107 @ $93.4070 × 0.400000 — -0.0003
08:12 Sell @107 @ $93.6670 × 11.0000 +9.20 -0.4121
08:04 Sell @107 @ $93.0000 × 11.0000 +1.86 -0.4092
08:04 Sell @107 @ $93.0000 × 5.0000 +0.85 -0.1860
07:50 Sell @107 @ $92.7110 × 5.0000 +11.59 -0.1854
07:44 Sell @107 @ $92.4220 × 5.0000 +10.14 -0.1848
07:33 Sell @107 @ $92.1330 × 4.6600 +8.10 -0.1717
07:33 Sell @107 @ $92.1330 × 0.340000 +0.59 -0.0125
07:02 Close Long HYPE @ $92.0000 × 6.0000 +27.60 -0.0828
07:01 Sell @107 @ $91.8440 × 5.0000 +7.25 -0.1837
07:00 Close Long HYPE @ $91.8110 × 6.0000 +26.47 -0.0826
06:04 Sell @107 @ $91.5560 × 5.0000 +5.81 -0.1831
06:01 Close Long HYPE @ $91.6220 × 6.0000 +25.33 -0.0825
06:00 Sell @107 @ $91.2670 × 5.0000 +4.37 -0.1825
06:00 Close Long HYPE @ $91.4330 × 6.0000 +24.20 -0.0823
06:00 Close Long HYPE @ $91.2440 × 6.0000 +23.06 -0.0821
2026-10-04 9 events
22:14 Close Long HYPE @ $91.0560 × 6.0000 +21.94 -0.0819
21:18 Sell @107 @ $90.9780 × 5.0000 +2.92 -0.1820
10:21 Close Long HYPE @ $90.8670 × 6.0000 +20.80 -0.0818
08:37 Sell @107 @ $90.6890 × 2.3000 +0.68 -0.0834
08:37 Sell @107 @ $90.6890 × 2.7000 +0.80 -0.0979
08:35 Close Long HYPE @ $90.6780 × 6.0000 +19.67 -0.0816
08:15 Sell @107 @ $90.4000 × 5.0000 +0.03 -0.1808
08:10 Close Long HYPE @ $90.4890 × 6.0000 +18.53 -0.0814
08:09 Close Long HYPE @ $90.3000 × 6.0000 +17.40 -0.0813
2026-10-02 25 events
19:18 Buy @107 @ $86.4400 × 9.3200 — -0.0037
19:18 Buy @107 @ $86.4400 × 14.1800 — -0.0057
07:30 Close Long HYPE @ $89.7390 × 50.0000 +116.95 -2.0191
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177470 × 5,286.7 +0.11 -0.4222
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177470 × 2,253.9 +0.05 -0.1800
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177470 × 22,680 +0.45 -1.8112
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177470 × 940.90 +0.02 -0.0751
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177460 × 2,000.0 +0.06 -0.1597
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177460 × 837.10 +0.03 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177450 × 2,106.0 +0.08 -0.1682
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177440 × 837.10 +0.04 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177430 × 2,518.3 +0.15 -0.2011
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177430 × 2,254.4 +0.14 -0.1800
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177420 × 1,868.9 +0.13 -0.1492
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177420 × 171.10 +0.01 -0.0137
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177410 × 837.00 +0.07 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177410 × 564.00 +0.05 -0.0450
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177400 × 1,578.4 +0.14 -0.1260
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177400 × 9,635.7 +0.87 -0.7692
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177390 × 837.10 +0.08 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177380 × 837.20 +0.09 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177360 × 837.40 +0.11 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177340 × 837.10 +0.13 -0.0668
00:15 Close Short FARTCOIN @ $0.177320 × 281.90 +0.05 -0.0225
00:00 Spot Dust Conversion PURR/USDC @ $0.162540 × 0.637240 — —
2026-10-01 35 events
21:51 Open Long HYPE @ $86.6000 × 58.8000 — -0.7638
21:51 Open Long HYPE @ $86.6000 × 11.2000 — -0.1455
16:38 Buy @107 @ $86.9320 × 15.3000 — -0.0061
16:38 Buy @107 @ $86.9320 × 8.2000 — -0.0033
16:38 Buy @107 @ $87.0000 × 16.8300 — -0.0067
16:17 Buy @107 @ $87.3500 × 23.5000 — -0.0094
15:57 Open Long HYPE @ $87.4000 × 70.0000 — -0.9177
15:56 Buy @107 @ $87.8190 × 6.6000 — -0.0026
15:56 Buy @107 @ $87.8190 × 16.9000 — -0.0068
15:31 Buy @107 @ $88.0000 × 16.8300 — -0.0067
15:09 Open Long HYPE @ $88.2000 × 64.3800 — -0.8517
15:09 Open Long HYPE @ $88.2000 × 5.6200 — -0.0744
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171100 × 10,760 +68.76 -0.8285
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171090 × 2,338.0 +14.96 -0.1800
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171090 × 1,133.8 +7.26 -0.0873
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171080 × 1,133.8 +7.27 -0.0873
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171070 × 3,856.2 +24.76 -0.2969
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171060 × 2,338.4 +15.04 -0.1800
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171060 × 1,133.8 +7.29 -0.0873
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171050 × 8,164.5 +52.58 -0.6284
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171040 × 2,338.6 +15.08 -0.1800
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171040 × 1,133.8 +7.31 -0.0873
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171020 × 1,133.8 +7.34 -0.0873
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.171000 × 1,133.8 +7.36 -0.0872
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.170980 × 1,133.8 +7.38 -0.0872
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.170960 × 1,133.8 +7.40 -0.0872
14:52 Close Short FARTCOIN @ $0.170930 × 1,133.8 +7.44 -0.0872
14:26 Buy @107 @ $88.5040 × 7.0500 — -0.0028
14:26 Buy @107 @ $88.5040 × 16.4500 — -0.0066
10:38 Sell PURR/USDC @ $0.168360 × 4,067.0 +182.64 -0.2739
10:38 Sell PURR/USDC @ $0.168360 × 6,841.0 +307.21 -0.4607
10:37 Sell PURR/USDC @ $0.168360 × 9,092.0 +408.30 -0.6123
07:25 Buy @107 @ $88.7570 × 23.5000 — -0.0094
07:20 Buy @107 @ $89.0000 × 16.8300 — -0.0067
05:12 Close Short ETH @ $2,713.0 × 50.0000 -1,350.00 -61.0425
2026-09-30 81 events
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 0.964900 — -0.3888
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 1.9710 — -0.7941
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 30.0000 — -12.0870
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 16.6689 — -6.7159
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 0.010000 — -0.0040
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 0.145100 — -0.0585
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 0.145100 — -0.0585
15:31 Open Short ETH @ $2,686.0 × 0.095000 — -0.0383
15:27 Buy @107 @ $84.7370 × 5.9700 — -0.0024
15:27 Buy @107 @ $84.7370 × 17.5300 — -0.0070
15:26 Buy @107 @ $85.0530 × 0.860000 — -0.0003
15:26 Buy @107 @ $85.0530 × 22.6400 — -0.0091
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,421.0 — -0.0645
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,000.0 — -0.0532
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 422.50 — -0.0112
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 1,574.2 — -0.0419
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,993.5 — -0.1063
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,993.5 — -0.1063
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 422.50 — -0.0112
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 422.50 — -0.0112
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,146.5 — -0.0571
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 4,909.9 — -0.1307
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,589.8 — -0.0956
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,868.6 — -0.1030
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,304.9 — -0.0614
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,171.0 — -0.0578
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 1,628.8 — -0.0434
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,993.5 — -0.1063
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,993.5 — -0.1063
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,993.5 — -0.1063
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 422.50 — -0.0112
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 546.30 — -0.0145
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 381.70 — -0.0102
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 455.60 — -0.0121
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,995.2 — -0.1064
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 2,200.0 — -0.0586
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 474.70 — -0.0126
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 513.60 — -0.0137
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 1,079.5 — -0.0287
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 952.10 — -0.0253
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 334.10 — -0.0089
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 5,284.6 — -0.1407
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 1,469.1 — -0.0391
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 1,093.0 — -0.0291
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,994.7 — -0.1064
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 641.20 — -0.0171
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,124.4 — -0.0832
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,996.0 — -0.1064
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,996.0 — -0.1064
15:00 Open Short FARTCOIN @ $0.177490 × 3,996.0 — -0.1064
14:25 Close Long HYPE @ $85.2990 × 155.02 -149.90 -5.9504
14:25 Close Long HYPE @ $85.2990 × 0.500000 -0.48 -0.0192
14:25 Close Long HYPE @ $85.2990 × 10.0000 -9.67 -0.3838
14:25 Close Long HYPE @ $85.2990 × 8.7400 -8.45 -0.3355
14:25 Close Long HYPE @ $85.3000 × 20.0000 -19.32 -0.7677
14:25 Close Long HYPE @ $85.3040 × 410.29 -394.70 -15.7497
14:25 Close Long HYPE @ $85.3090 × 23.2400 -22.24 -0.8922
14:25 Close Long HYPE @ $85.3100 × 72.2100 -69.03 -2.7721
13:27 Close Long HYPE @ $87.4470 × 99.3400 +117.32 -3.9091
13:27 Close Long HYPE @ $87.4470 × 0.660000 +0.78 -0.0260
09:32 Close Short ETH @ $2,694.0 × 5.9164 +142.59 -7.1725
09:32 Close Short ETH @ $2,694.0 × 2.0000 +48.20 -2.4246
09:32 Close Short ETH @ $2,693.9 × 0.930600 +22.52 -1.1281
09:32 Close Short ETH @ $2,693.9 × 2.2921 +55.47 -2.7786
09:32 Close Short ETH @ $2,693.9 × 3.8609 +93.43 -4.6804
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 67.9200 — -0.8789
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 6.4800 — -0.0838
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 25.7100 — -0.3327
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 268.33 — -3.4722
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 12.2000 — -0.1579
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 352.92 — -4.5667
07:54 Open Long HYPE @ $86.2660 × 66.4400 — -0.8597
06:34 Buy @107 @ $85.3680 × 9.1700 — -0.0037
06:34 Buy @107 @ $85.3680 × 14.3300 — -0.0057
00:23 Buy @107 @ $85.6840 × 23.5000 — -0.0094
2026-09-29 26 events
21:03 Buy @107 @ $86.0000 × 23.5000 — -0.0094
15:54 Close Short ETH @ $2,668.7 × 1.1715 +57.87 -1.4069
15:54 Close Short ETH @ $2,668.7 × 13.8285 +683.13 -16.6069
15:18 Close Short ETH @ $2,689.7 × 1.9729 +56.03 -2.3879
15:18 Close Short ETH @ $2,689.4 × 6.0089 +172.46 -7.2722
15:18 Close Short ETH @ $2,689.3 × 6.0091 +173.06 -7.2721
15:18 Close Short ETH @ $2,689.3 × 6.0091 +173.06 -7.2721
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 1.1709 — -0.4774
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 8.8857 — -3.6228
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 6.7500 — -2.7521
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 5.2552 — -2.1426
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 7.6510 — -3.1194
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 5.1050 — -2.0814
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.007300 — -0.0030
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.440300 — -0.1795
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.243600 — -0.0993
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.332300 — -0.1355
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.219800 — -0.0896
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.329400 — -0.1343
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.269800 — -0.1100
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.257900 — -0.1051
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 2.3387 — -0.9535
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 0.248300 — -0.1012
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 6.6795 — -2.7233
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 2.3153 — -0.9440
14:22 Open Short ETH @ $2,718.1 × 1.5000 — -0.6116
2026-09-28 9 events
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 19.6274 +46.32 -23.3456
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 2.1000 +4.96 -2.4978
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 0.040800 +0.10 -0.0485
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 1.6281 +3.84 -1.9365
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 25.8089 +60.91 -30.6981
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 0.287800 +0.68 -0.3423
03:29 Close Long ETH @ $2,643.2 × 0.007400 +0.02 -0.0088
03:29 Close Long ETH @ $2,643.3 × 4.1390 +10.18 -4.9233
03:29 Close Long ETH @ $2,643.3 × 0.360600 +0.89 -0.4289
2026-09-27 3 events
23:22 Sell PURR/USDC @ $0.160670 × 11,584 +431.13 -0.7445
23:22 Sell PURR/USDC @ $0.160670 × 8,416.0 +313.22 -0.5409
22:04 Sell PURR/USDC @ $0.152980 × 20,000 +590.55 -1.2238
2026-09-25 7 events
13:06 Close Long ETH @ $2,722.4 × 0.414200 +33.78 -0.1353
13:06 Close Long ETH @ $2,722.4 × 0.585800 +47.78 -0.1914
12:47 Close Long ETH @ $2,720.2 × 1.0000 +79.36 -0.3264
12:47 Close Long ETH @ $2,718.1 × 1.0000 +77.26 -0.3262
12:47 Close Long ETH @ $2,716.0 × 0.938500 +70.54 -0.3059
12:47 Close Long ETH @ $2,716.0 × 0.029800 +2.24 -0.0097
12:47 Close Long ETH @ $2,716.0 × 0.031700 +2.38 -0.0103
2026-09-24 49 events
05:38 Close Short ONDO @ $0.432550 × 384.00 +0.66 -0.0664
05:38 Close Short ONDO @ $0.432550 × 11,458 +19.70 -1.9825
05:38 Close Short ONDO @ $0.432550 × 23,564 +40.51 -4.0770
05:38 Close Short ONDO @ $0.432550 × 23,564 +40.51 -4.0770
05:38 Close Short ONDO @ $0.432540 × 2,311.0 +4.00 -0.3998
05:38 Close Short ONDO @ $0.432520 × 20,275 +35.46 -3.5077
