Found a bug, or missing a feature? LabelYX is built by one person and every report gets read.
Tell us in 1 minute →
Trade History
Every closed trade, FIFO-matched open → close
Showing recent trades only.
Hyperliquid returns the last 2000 fills, so lifetime totals on this page
are incomplete for an active wallet.
Total Trades
1,022
Winning
456
Losing
566
Win Rate
44.6%
All Closed Trades
| Date ↕ | Asset ↕ | Direction | Size ↕ | Lev | Entry | Close | Net PnL ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Long | ||||||
| EUR xyz | Close Short | ||||||
| EUR xyz | Close Short | ||||||
| EUR xyz | Close Short | ||||||
| EUR xyz | Close Short | ||||||
| EUR xyz | Close Short | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| DRAM xyz | Close Long | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| SOL | Close Short | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| ETH | Close Long | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| GOOGL xyz | Close Short | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| EWY xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Short | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SP500 xyz | Close Long | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHX xyz | Close Short | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| SKHY xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| MU xyz | Close Long | ||||||
| SOL | Close Long | ||||||
| SOL | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| SPCX xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| XYZ100 xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| MSTR xyz | Close Short | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| AMZN xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
| NVDA xyz | Close Long | ||||||
