Found a bug, or missing a feature? LabelYX is built by one person and every report gets read.
Tell us in 1 minute →
Portfolio
Total equity, capital allocation and every account movement
Total Equity
$635.11
Perps, spot and vaults combined
Lifetime PnL
N/A
Unavailable: net deposited ≤ 0
Net Deposited
$-26,290,175.63
$154,286,308.42 in · $180,576,484.05 out
Withdrawable
$0.70
Free USDC in the perp account
Allocation
Perp Margin
$0.70
0.1%
Spot Holdings
$634.40
99.9%
Vault Equity
$0.00
0.0%
Spot balances
ⓘ
Token
Balance
Price
Cost / PnL
Value
MON
19,046.1610
$0.033218
+382.60
$632.68
USDC
0.7084
$1.0000
—
$0.71
UZEC
0.0005
$1,337.4
+0.39
$0.64
PURR
1.2742
$0.170790
+0.09
$0.22
LICKO
2,794.3828
$0.00001700
+0.03
$0.05
UENA
0.1605
$0.239040
-0.01
$0.04
STAR
108.1553
$0.00024900
+0.02
$0.03
MAX
128,400.0361
$0.00000020
-0.04
$0.03
BUBZ
2.5400
$0.008000
-0.00
$0.02
Sub-accounts
This account
$0.70
HL3
$0.00
HL5
$0.00
HL6
$0.00
HL7
$0.00
HL4
$0.01
HL8
$0.00
HL9
$0.00
HL10
$0.00
HL11
$11,792.26
HL12
$0.00
HL13
$0.00
HL14
$0.85
HL15
$0.00
HL16
$0.00
HL17
$79.17
HL18
$0.00
HL19
$200,000.00
HL20
$0.00
HL21
$0.76
HL22
$0.00
HL23
$0.00
HL24
$0.00
HL25
$0.00
HL26
$0.00
HL27
$0.00
HL28
$0.00
HL29
$0.00
HL30
$0.00
Capital Ledger
| Event | Date | Amount | Net deposited after |
|---|---|---|---|
| ↓ Received 0xe205…c8d3 | Sep 15, 2026 · 05:59 | +$0.01 | — |
| ↓ Received 0x89c4…294d | Sep 15, 2026 · 05:59 | +$0.00 | — |
| ↓ Received 0xee16…b290 | Jul 27, 2026 · 15:52 | +$0.70 | — |
| ↓ Received 0xb432…ba93 | Jul 27, 2026 · 15:52 | +$0.71 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Jul 27, 2026 · 15:51 | −$2,166,397.04 (fee $0.00) | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 27, 2026 · 15:51 | $2,166,397.03 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 27, 2026 · 15:51 | $2,164,893.17 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa6fa…4f8a | Jul 27, 2026 · 14:49 | −$200,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xf4b8…6488 | Jul 27, 2026 · 14:47 | +$20,862.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x703c…1b94 | Jul 27, 2026 · 14:45 | +$1,359,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x5a75…0eaf | Jul 27, 2026 · 14:43 | +$20,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x92c7…040e | Jul 27, 2026 · 14:42 | +$12,239.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | Jul 27, 2026 · 14:42 | +$1,820.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa289…d9ad | Jul 27, 2026 · 14:41 | +$2,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Jul 27, 2026 · 14:40 | +$500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Jul 27, 2026 · 14:39 | +$1,845.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xee16…b290 | Jul 27, 2026 · 14:30 | +$54,109.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb3a3…51ea | Jul 27, 2026 · 14:27 | +$1,199.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb432…ba93 | Jul 27, 2026 · 14:25 | +$5,209.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Jul 27, 2026 · 14:24 | +$1,206.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Jul 27, 2026 · 14:23 | +$2,026.00 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Jul 23, 2026 · 08:46 | −$1,179.14 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 23, 2026 · 08:45 | $2,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | Jul 14, 2026 · 11:00 | −$32,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb432…ba93 | Jul 14, 2026 · 11:00 | +$32,000.00 | — |
| ↑ Sent 0xa6fa…4f8a | Jul 08, 2026 · 09:40 | −$20,000.00 | — |
| ↑ Sent 0x5a75…0eaf | Jul 08, 2026 · 09:40 | −$20,000.00 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Jul 08, 2026 · 09:39 | −$600,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 08, 2026 · 09:38 | $1,025,378.69 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 08, 2026 · 09:35 | $447,024.28 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 08, 2026 · 09:30 | $40,937.12 | — |
| ↓ Received 0x5a75…0eaf | Jul 08, 2026 · 09:27 | +$19,226.25 | — |
| ↓ Received 0xa6fa…4f8a | Jul 08, 2026 · 09:27 | +$21,704.18 | — |
| ↓ Received 0xe3b6…0acb | Jul 08, 2026 · 09:25 | +$0.93 | — |
| ↓ Received 0xc6ac…8e84 | Jul 08, 2026 · 09:25 | +$0.74 | — |
| ↓ Received 0xa289…d9ad | Jul 08, 2026 · 09:24 | +$0.62 | — |
| ↓ Received 0xd029…7678 | Jul 08, 2026 · 09:24 | +$0.10 | — |
| ↓ Received 0x92c7…040e | Jul 08, 2026 · 09:24 | +$0.02 | — |
| ↓ Received 0x7700…4216 | Jul 08, 2026 · 09:24 | +$0.69 | — |
| ↓ Received 0x703c…1b94 | Jul 08, 2026 · 09:24 | +$0.37 | — |
| ↓ Received 0x025c…6212 | Jul 08, 2026 · 09:23 | +$678.82 | — |
| ↓ Received 0x025c…6212 | Jul 08, 2026 · 09:23 | +$0.06 | — |
| ↓ Received 0x025c…6212 | Jul 08, 2026 · 09:22 | +$0.01 | — |
| ↓ Received 0x348e…50ef | Jul 08, 2026 · 09:22 | +$0.33 | — |
| ↓ Received 0xee16…b290 | Jul 08, 2026 · 09:22 | +$0.87 | — |
| ↓ Received 0x1dd4…dbce | Jul 08, 2026 · 09:22 | +$0.16 | — |
| ↓ Received 0x75fa…774f | Jul 08, 2026 · 09:21 | +$0.26 | — |
| ↓ Received 0x75fa…774f | Jul 08, 2026 · 09:21 | +$0.64 | — |
| ↓ Received 0xb432…ba93 | Jul 08, 2026 · 09:20 | +$0.25 | — |
| ↓ Received 0xb3a3…51ea | Jul 08, 2026 · 09:20 | +$0.73 | — |
| ↓ Received 0xf4b8…6488 | Jul 08, 2026 · 09:20 | +$0.04 | — |
| ↓ Received 0x1724…9d02 | Jul 08, 2026 · 09:19 | +$578,429.49 | — |
| ↓ Received 0x1724…9d02 | Jul 08, 2026 · 09:19 | +$0.19 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Jul 08, 2026 · 09:18 | −$5,000,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 08, 2026 · 09:13 | $433.80 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | Jul 07, 2026 · 15:52 | +$5,131,243.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jul 06, 2026 · 18:15 | $64.46 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Jul 06, 2026 · 16:28 | −$40,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Jul 06, 2026 · 16:27 | −$40,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Jul 06, 2026 · 16:27 | +$40,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Jul 03, 2026 · 17:30 | −$200,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Jul 01, 2026 · 15:43 | −$20,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x7700…4216 | Jul 01, 2026 · 14:58 | −$50,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x703c…1b94 | Jul 01, 2026 · 14:58 | +$50,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Jul 01, 2026 · 14:20 | −$100,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | Jul 01, 2026 · 14:20 | +$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x7700…4216 | Jul 01, 2026 · 13:59 | −$20,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x7700…4216 | Jul 01, 2026 · 13:49 | −$20,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | Jun 29, 2026 · 12:17 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa289…d9ad | Jun 26, 2026 · 14:59 | −$2,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1724…9d02 | Jun 26, 2026 · 14:41 | +$102.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1724…9d02 | Jun 26, 2026 · 14:41 | −$100.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1724…9d02 | Jun 26, 2026 · 14:40 | −$1.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1724…9d02 | Jun 26, 2026 · 14:39 | +$0.48 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1724…9d02 | Jun 26, 2026 · 14:39 | +$345,313.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa289…d9ad | Jun 26, 2026 · 12:43 | +$2,200.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa289…d9ad | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xb3a3…51ea | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xb432…ba93 | Jun 25, 2026 · 16:27 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1dd4…dbce | Jun 25, 2026 · 16:26 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xee16…b290 | Jun 25, 2026 · 16:26 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x348e…50ef | Jun 25, 2026 · 16:26 | −$1,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x92c7…040e | Jun 25, 2026 · 09:37 | −$9,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | Jun 24, 2026 · 09:10 | −$50,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | Jun 23, 2026 · 15:53 | +$9,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 23, 2026 · 15:47 | $380,700.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | Jun 22, 2026 · 13:40 | −$17,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa6fa…4f8a | Jun 22, 2026 · 13:40 | +$17,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa6fa…4f8a | Jun 22, 2026 · 13:40 | −$17,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | Jun 22, 2026 · 12:30 | −$2,000.00 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Jun 19, 2026 · 12:20 | −$3,500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb3a3…51ea | Jun 18, 2026 · 16:53 | +$16,537.36 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 18, 2026 · 12:49 | $3,500,000.00 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Jun 17, 2026 · 10:38 | −$6,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Jun 16, 2026 · 14:40 | +$1.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 16, 2026 · 14:05 | $5,900,000.00 | — |
| ↓ Received 0x025c…6212 | Jun 15, 2026 · 17:04 | +$89,673.06 | — |
| ↓ Received 0xac74…0127 | Jun 15, 2026 · 16:59 | +$1,138,134.82 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Jun 15, 2026 · 14:01 | +$10,200.00 | — |
| ↓ Received 0x2077…e06a | Jun 13, 2026 · 18:20 | +$0.00 | — |
| ⇄ Spot Genesis | Jun 13, 2026 · 18:14 | $0.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | Jun 11, 2026 · 09:09 | −$9,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1dd4…dbce | Jun 10, 2026 · 11:49 | −$0.66 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Jun 10, 2026 · 11:13 | +$1,620.67 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x7700…4216 | Jun 09, 2026 · 17:50 | −$800,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1724…9d02 | Jun 09, 2026 · 17:49 | −$200,000.00 | — |
| ↑ Withdrawal | Jun 09, 2026 · 12:32 | −$999,999.00 (fee $1.00) | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 09, 2026 · 12:28 | $1,000,000.00 | — |
| ↓ Received 0xac74…0127 | Jun 09, 2026 · 12:27 | +$1,000,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1dd4…dbce | Jun 08, 2026 · 18:19 | −$10,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 08, 2026 · 17:54 | $700,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x703c…1b94 | Jun 08, 2026 · 08:46 | +$30,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x5a75…0eaf | Jun 08, 2026 · 08:45 | +$9,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | Jun 08, 2026 · 08:45 | +$9,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa289…d9ad | Jun 08, 2026 · 08:45 | +$23,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Jun 08, 2026 · 08:45 | +$120,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Jun 08, 2026 · 08:44 | +$35,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb3a3…51ea | Jun 08, 2026 · 08:44 | +$7,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb432…ba93 | Jun 08, 2026 · 08:43 | +$7,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Jun 08, 2026 · 08:43 | +$2,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Jun 08, 2026 · 08:42 | +$10,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | Jun 05, 2026 · 21:00 | −$30,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | Jun 05, 2026 · 20:56 | −$20,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 05, 2026 · 17:34 | $170,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Jun 05, 2026 · 17:34 | +$130,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Jun 05, 2026 · 17:33 | +$40,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 05, 2026 · 17:33 | $300,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 05, 2026 · 07:52 | $2,000,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 05, 2026 · 07:51 | $200,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Jun 03, 2026 · 08:47 | +$80,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | Jun 03, 2026 · 08:46 | +$80,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x5a75…0eaf | Jun 03, 2026 · 08:46 | +$130,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | Jun 03, 2026 · 08:45 | +$1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Jun 03, 2026 · 08:45 | +$1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xf4b8…6488 | Jun 03, 2026 · 08:22 | +$120,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 03, 2026 · 04:48 | $500,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 03, 2026 · 04:47 | $500,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 03, 2026 · 04:46 | $300,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | Jun 03, 2026 · 04:45 | $50,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xb432…ba93 | May 29, 2026 · 10:28 | −$4,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x92c7…040e | May 27, 2026 · 14:50 | +$15,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x92c7…040e | May 27, 2026 · 14:04 | −$15,000.00 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | May 27, 2026 · 13:24 | −$19,776.96 | — |
| ↓ Sub-account In 0xf4b8…6488 | May 26, 2026 · 15:07 | +$770,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x5a75…0eaf | May 26, 2026 · 15:07 | +$770,000.00 | — |
| ↑ Withdrawal | May 25, 2026 · 15:10 | −$999,999.00 (fee $1.00) | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | May 25, 2026 · 14:41 | +$50,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb432…ba93 | May 25, 2026 · 14:38 | +$30,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | May 25, 2026 · 14:38 | +$150,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 25, 2026 · 14:37 | +$800,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 22, 2026 · 14:44 | +$100.00 | — |
| ↑ Withdrawal | May 22, 2026 · 12:52 | −$3,049,999.00 (fee $1.00) | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 22, 2026 · 11:35 | +$400,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 22, 2026 · 11:33 | +$350,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | May 22, 2026 · 11:33 | +$350,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa6fa…4f8a | May 22, 2026 · 11:29 | +$95,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x703c…1b94 | May 22, 2026 · 11:27 | +$800,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 22, 2026 · 11:26 | +$600,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa289…d9ad | May 22, 2026 · 11:25 | +$60,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | May 22, 2026 · 11:23 | +$400,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x92c7…040e | May 22, 2026 · 09:28 | +$8,100.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa289…d9ad | May 22, 2026 · 04:28 | −$60,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 22, 2026 · 04:28 | +$60,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | May 21, 2026 · 10:36 | −$80,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | May 21, 2026 · 10:35 | −$500,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | May 20, 2026 · 15:16 | $500,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | May 20, 2026 · 15:10 | $500,000.00 | — |
| ⇄ Between DEXs | May 20, 2026 · 15:10 | $500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 20, 2026 · 15:09 | +$1,500,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | May 20, 2026 · 15:09 | −$1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb3a3…51ea | May 20, 2026 · 15:09 | +$1,000,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xb3a3…51ea | May 20, 2026 · 15:07 | −$1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x7700…4216 | May 20, 2026 · 15:07 | +$1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | May 18, 2026 · 11:26 | +$70,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | May 18, 2026 · 11:25 | +$400,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | May 14, 2026 · 11:15 | −$600,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x348e…50ef | May 14, 2026 · 11:15 | −$600,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | May 12, 2026 · 14:03 | +$380,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb432…ba93 | May 12, 2026 · 09:10 | +$930,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa6fa…4f8a | May 08, 2026 · 08:40 | −$90,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x703c…1b94 | May 08, 2026 · 08:40 | +$90,000.00 | — |
| ↑ Withdrawal | May 05, 2026 · 05:57 | −$3,356,445.00 (fee $1.00) | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | May 05, 2026 · 05:54 | −$2,144.15 | — |
| ⇄ Between DEXs | May 05, 2026 · 05:52 | $2,500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x703c…1b94 | May 04, 2026 · 15:43 | +$60,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xee16…b290 | May 04, 2026 · 15:42 | +$12,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | May 04, 2026 · 12:25 | −$220,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | May 04, 2026 · 12:24 | −$210,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xb432…ba93 | May 04, 2026 · 12:23 | −$200,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x7700…4216 | May 04, 2026 · 11:07 | −$1,000,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | May 03, 2026 · 08:18 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xc6ac…8e84 | May 03, 2026 · 08:16 | −$600,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xb432…ba93 | May 02, 2026 · 08:06 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | May 02, 2026 · 08:06 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | May 02, 2026 · 08:06 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xe3b6…0acb | May 02, 2026 · 08:01 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1dd4…dbce | May 02, 2026 · 08:01 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | May 02, 2026 · 08:00 | −$100,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x348e…50ef | May 02, 2026 · 08:00 | −$100,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xb432…ba93 | Apr 30, 2026 · 17:52 | +$1,600,000.00 | — |
| ↑ HyperEVM Bridge | Apr 30, 2026 · 09:53 | −$391.95 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa6fa…4f8a | Apr 28, 2026 · 12:38 | +$630,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xa6fa…4f8a | Apr 28, 2026 · 11:39 | −$600,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | Apr 28, 2026 · 11:38 | −$40,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | Apr 28, 2026 · 11:38 | −$40,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x1dd4…dbce | Apr 27, 2026 · 16:48 | −$300,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 27, 2026 · 16:48 | +$300,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Apr 27, 2026 · 14:44 | −$400,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 27, 2026 · 14:44 | +$400,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x703c…1b94 | Apr 27, 2026 · 14:43 | −$300,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 27, 2026 · 14:43 | +$300,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | Apr 24, 2026 · 12:26 | −$200,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 24, 2026 · 12:26 | +$200,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x348e…50ef | Apr 24, 2026 · 12:26 | −$200,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 24, 2026 · 12:26 | +$200,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | Apr 24, 2026 · 12:19 | −$300,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 24, 2026 · 12:19 | +$300,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | Apr 24, 2026 · 12:19 | −$300,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 24, 2026 · 12:19 | +$300,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | Apr 24, 2026 · 10:38 | −$40,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 24, 2026 · 10:38 | +$40,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x348e…50ef | Apr 24, 2026 · 10:37 | −$40,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 24, 2026 · 10:37 | +$40,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | Apr 24, 2026 · 10:32 | −$150,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 24, 2026 · 10:32 | +$150,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | Apr 24, 2026 · 10:31 | −$150,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 24, 2026 · 10:31 | +$150,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xf4b8…6488 | Apr 23, 2026 · 09:55 | −$47,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 23, 2026 · 09:55 | +$47,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x5a75…0eaf | Apr 23, 2026 · 09:54 | −$47,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 23, 2026 · 09:54 | +$47,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | Apr 23, 2026 · 09:44 | −$23,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 23, 2026 · 09:44 | +$23,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0x348e…50ef | Apr 23, 2026 · 09:44 | −$35,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 23, 2026 · 09:44 | +$35,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xee16…b290 | Apr 23, 2026 · 08:39 | −$50,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xe3b6…0acb | Apr 22, 2026 · 18:13 | −$977,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 22, 2026 · 18:09 | +$977,000.00 | — |
| ↑ Withdrawal | Apr 22, 2026 · 09:38 | −$6,999,999.00 (fee $1.00) | — |
| ⇄ Between DEXs | Apr 22, 2026 · 09:32 | $1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 22, 2026 · 09:10 | +$300,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 22, 2026 · 08:29 | +$1,000,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Apr 21, 2026 · 17:13 | +$300,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Apr 21, 2026 · 17:04 | +$90,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 21, 2026 · 17:03 | +$500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Apr 21, 2026 · 13:12 | +$1,000,000.00 | — |
| ↓ Received 0xac74…0127 | Apr 21, 2026 · 09:31 | +$2,500,000.00 | — |
| ↑ Sub-account Out 0xd029…7678 | Apr 20, 2026 · 18:16 | −$10,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Apr 20, 2026 · 18:16 | +$10,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xa289…d9ad | Apr 20, 2026 · 16:20 | +$23,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xd029…7678 | Apr 20, 2026 · 16:15 | +$27,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Apr 20, 2026 · 16:15 | +$178,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 20, 2026 · 16:15 | +$19,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Apr 20, 2026 · 16:14 | +$34,000.00 | — |
| ↑ Withdrawal | Apr 20, 2026 · 07:56 | −$4,499,999.00 (fee $1.00) | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Apr 18, 2026 · 13:20 | +$350,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xc6ac…8e84 | Apr 18, 2026 · 13:17 | +$1,500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0xe3b6…0acb | Apr 18, 2026 · 13:05 | +$1,500,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Apr 18, 2026 · 11:47 | +$1,000,000.00 | — |
| ↑ Withdrawal | Apr 17, 2026 · 16:32 | −$4,499,999.00 (fee $1.00) | — |
| ↓ Sub-account In 0x348e…50ef | Apr 17, 2026 · 08:46 | +$60,000.00 | — |
| ↓ Sub-account In 0x1dd4…dbce | Apr 17, 2026 · 08:46 | +$275,000.00 | — |
