Fills Shown
404
of 500 events
Net Funding
-9.26
USDC · shown window
Last Activity
2026-05-13 18:28
most recent event

500 events

Showing last 500
2026-05-13 4 events
18:28 Sent 0x9541…fcff −74.94 USDC —
18:27 Buy @151 @ $2,265.8 × 0.033100 — -0.0000
18:27 Sell @107 @ $39.2900 × 1.9000 +0.03 -0.0502
18:26 Bridge Deposit — +74.59 USDC —
2026-05-05 5 events
20:58 Sent 0x96a4…7f6c −234.61 USDC —
20:58 Buy @156 @ $86.6010 × 0.213000 — -0.0001
20:57 Sell @156 @ $86.6000 × 0.230000 -0.02 -0.0134
20:56 Buy @156 @ $86.6090 × 2.7280 — -0.0018
20:52 Received 0xfdc9…604e +226.03 USDC —
2026-03-16 1 event
22:04 Sent 0x21a9…d9c7 −4.86 USDC —
2026-03-08 4 events
02:48 Sent 0x9541…fcff −1,146.94 USDC —
02:48 Sell @151 @ $1,955.3 × 0.005600 -0.05 -0.0074
02:46 Buy @151 @ $1,962.1 × 0.592100 — -0.0004
02:46 Rewards Claim — 1,161.97 USDC —
2026-02-13 9 events
06:47 Sent 0x446a…16aa −1,909.13 USDC —
06:46 Buy @151 @ $1,930.1 × 0.886800 — -0.0006
06:46 Buy @151 @ $1,930.1 × 0.102900 — -0.0001
06:46 Sell @230 @ $0.999900 × 226.70 -0.14 -0.0305
06:45 Sell @254 @ $0.124830 × 1,817.1 +226.81 -0.1219
06:45 Sell @107 @ $30.5580 × 28.5100 -1.17 -0.5855
06:45 Sell @166 @ $0.999190 × 236.31 +0.00 -0.0317
06:44 Bridge Deposit — +872.68 USDC —
06:44 Bridge Deposit — +236.13 USDC —
2025-11-27 1 event
11:36 Spot Genesis — 1,817.18 USDC —
2025-10-27 1 event
23:40 Rewards Claim — 576.95 USDC —
2025-09-28 3 events
15:38 Sent 0x21a9…d9c7 −773.82 USDC —
15:38 Sent 0x21a9…d9c7 −107.97 USDC —
15:37 Rewards Claim — 773.82 USDC —
2025-09-22 5 events
21:13 Sent 0x21a9…d9c7 −911.90 USDC —
21:13 Sent 0x21a9…d9c7 −4,487.28 USDC —
21:12 Bridge Deposit — +4,485.59 USDC —
21:12 Sent 0x21a9…d9c7 −11,519.56 USDC —
20:35 Vault Distribution — 11,519.56 USDC —
2025-09-20 2 events
21:57 Vault Create — 99,900.00 USDC —
21:51 Received 0x21a9…d9c7 +100,000.00 USDC —
2025-08-21 2 events
23:00 Sent 0x21a9…d9c7 −739.17 USDC —
23:00 Rewards Claim — 739.08 USDC —
2025-08-07 1 event
20:59 HyperEVM Bridge — −2,015.81 USDC —
2025-08-05 1 event
18:53 Staking Transfer — 50.43 USDC —
2025-07-27 31 events
01:05 HyperEVM Bridge — −49,970.31 USDC —
01:05 Buy @107 @ $43.1250 × 67.7900 — -0.0456
01:05 Buy @107 @ $43.1250 × 89.1300 — -0.0599
01:05 Buy @107 @ $43.1240 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.1240 × 69.6600 — -0.0468
01:05 Buy @107 @ $43.1200 × 24.2700 — -0.0163
01:05 Buy @107 @ $43.1200 × 40.4600 — -0.0272
01:05 Buy @107 @ $43.1200 × 2.3200 — -0.0016
01:05 Buy @107 @ $43.1200 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.1160 × 11.1900 — -0.0075
01:05 Buy @107 @ $43.1160 × 89.3900 — -0.0601
01:05 Buy @107 @ $43.1160 × 89.1300 — -0.0599
01:05 Buy @107 @ $43.1150 × 1.0000 — -0.0007
01:05 Buy @107 @ $43.1150 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.1110 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.1080 × 136.99 — -0.0921
01:05 Buy @107 @ $43.1070 × 69.6600 — -0.0468
01:05 Buy @107 @ $43.1070 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.1060 × 37.5000 — -0.0252
01:05 Buy @107 @ $43.1060 × 8.0000 — -0.0054
01:05 Buy @107 @ $43.1030 × 8.0000 — -0.0054
01:05 Buy @107 @ $43.1030 × 49.4800 — -0.0333
01:05 Buy @107 @ $43.1020 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.1010 × 2.3000 — -0.0015
01:05 Buy @107 @ $43.1010 × 37.5000 — -0.0252
01:05 Buy @107 @ $43.0980 × 30.0000 — -0.0202
01:05 Buy @107 @ $43.0980 × 22.4200 — -0.0151
01:05 Buy @107 @ $43.0980 × 121.97 — -0.0820
01:05 Buy @107 @ $43.0940 × 17.1000 — -0.0115
01:05 Perp → Spot — 49,999.99 USDC —
01:05 Deposit — +49,999.99 USDC —
2025-07-18 4 events
17:43 Sent 0x21a9…d9c7 −24,999.99 USDC —
17:43 Perp → Spot — 24,999.99 USDC —
17:43 Deposit — +24,999.99 USDC —
17:42 Sent 0x21a9…d9c7 −2,500.02 USDC —
2025-07-16 1 event
17:02 Received 0xa656…7149 +2,500.00 USDC —
2025-07-12 2 events
00:00 Sent 0x21a9…d9c7 −1,017.45 USDC —
00:00 Sent 0x21a9…d9c7 −0.50 USDC —
2025-07-07 9 events
19:52 HyperEVM Bridge — −9,991.98 USDC —
19:52 Buy @107 @ $39.0880 × 36.6000 — -0.0234
19:52 Buy @107 @ $39.0880 × 7.0000 — -0.0045
19:52 Buy @107 @ $39.0870 × 125.51 — -0.0801
19:52 Buy @107 @ $39.0870 × 35.8700 — -0.0229
19:52 Buy @107 @ $39.0870 × 12.5000 — -0.0080
19:52 Buy @107 @ $39.0860 × 38.3700 — -0.0245
19:52 Perp → Spot — 9,999.99 USDC —
19:52 Deposit — +9,999.99 USDC —
2025-06-20 5 events
11:58 HyperEVM Bridge — −1,997.90 USDC —
11:58 Buy @107 @ $37.0150 × 0.210000 — -0.0001
11:58 Buy @107 @ $37.0150 × 53.8100 — -0.0344
11:57 Perp → Spot — 1,999.99 USDC —
11:40 Deposit — +1,999.99 USDC —
2025-06-17 1 event
16:39 Received 0x6c22…0eeb +0.50 USDC —
2025-05-23 1 event
02:11 Sent 0x21a9…d9c7 −14.33 USDC —
2025-05-22 108 events
23:54 HyperEVM Bridge — −67.36 USDC —
23:54 HyperEVM Bridge — −1.13 USDC —
23:47 Sent 0x21a9…d9c7 −38,716.17 USDC —
23:46 Sent 0x21a9…d9c7 −21,766.13 USDC —
23:46 Sent 0x21a9…d9c7 −6,665.60 USDC —
19:14 Buy @173 @ $5,710,613 × 0.00008000 — -0.0000
19:14 Buy @173 @ $5,783,878 × 0.00003000 — -0.0000
19:12 Buy @173 @ $5,783,878 × 0.00001000 — -0.0000
19:11 Buy @173 @ $5,783,878 × 0.00002000 — -0.0000
18:57 Buy @173 @ $5,783,878 × 0.00002000 — -0.0000
18:56 Buy @173 @ $5,820,510 × 0.00008000 — -0.0000
18:55 Buy @173 @ $5,838,826 × 0.00006000 — -0.0000
18:55 Buy @173 @ $5,847,984 × 0.00007000 — -0.0000
18:55 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
18:55 Buy @173 @ $5,900,000 × 0.00024000 — -0.0000
18:40 Sell @173 @ $6,300,000 × 0.00010000 +463.25 -0.2298
18:30 Sell @173 @ $6,300,000 × 0.00005000 +231.63 -0.1149
18:30 Sell @173 @ $6,280,000 × 0.00002000 +92.25 -0.0458
18:30 Sell @173 @ $6,280,000 × 0.00008000 +369.00 -0.1833
18:29 Sell @173 @ $6,280,000 × 0.00001000 +46.13 -0.0229
18:14 Sell @173 @ $6,150,000 × 0.00016000 +717.19 -0.3590
18:08 Sell @173 @ $6,100,000 × 0.00016000 +709.18 -0.3560
18:06 Sell @173 @ $6,050,000 × 0.00001000 +43.82 -0.0221
18:06 Sell @173 @ $6,050,000 × 0.00001000 +43.82 -0.0221
18:05 Sell @173 @ $6,050,000 × 0.00001000 +43.82 -0.0221
18:05 Buy @173 @ $5,900,000 × 0.00001000 — -0.0000
18:05 Sell @173 @ $6,050,000 × 0.00001000 +43.89 -0.0221
18:04 Buy @173 @ $6,034,091 × 0.00001000 — -0.0000
18:02 Buy @173 @ $6,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
18:02 Buy @173 @ $5,995,455 × 0.00001000 — -0.0000
18:02 Buy @173 @ $5,976,136 × 0.00001000 — -0.0000
18:01 Buy @173 @ $5,959,184 × 0.00003000 — -0.0000
18:01 Buy @173 @ $5,956,818 × 0.00001000 — -0.0000
18:01 Buy @173 @ $5,937,500 × 0.00001000 — -0.0000
18:01 Buy @173 @ $5,909,091 × 0.00003000 — -0.0000
18:01 Buy @173 @ $5,908,163 × 0.00004000 — -0.0000
18:01 Buy @173 @ $5,898,864 × 0.00001000 — -0.0000
18:00 Bridge Deposit — +6,659.40 USDC —
18:00 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
18:00 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
18:00 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
18:00 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
18:00 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
17:59 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
17:59 Buy @173 @ $5,852,563 × 0.00001000 — -0.0000
17:59 Buy @173 @ $5,847,984 × 0.00001000 — -0.0000
17:59 Buy @173 @ $5,838,826 × 0.00001000 — -0.0000
17:59 Buy @173 @ $5,838,826 × 0.00001000 — -0.0000
17:52 Sell @173 @ $5,800,000 × 0.00001000 +43.13 -0.0212
17:50 Sell @173 @ $5,800,000 × 0.00002000 +86.26 -0.0423
17:48 Sell @173 @ $5,800,000 × 0.00002000 +86.26 -0.0423
17:47 Sell @173 @ $5,800,000 × 0.00003000 +129.38 -0.0635
17:47 Sell @173 @ $5,800,000 × 0.00002000 +86.26 -0.0423
17:47 Sell @173 @ $5,800,000 × 0.00001000 +43.13 -0.0212
17:45 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00002000 +84.26 -0.0416
17:45 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00001000 +42.13 -0.0208
17:45 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00002000 +84.26 -0.0416
17:45 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00003000 +126.38 -0.0624
17:45 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00001000 +42.13 -0.0208
17:45 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00004000 +168.51 -0.0832
17:44 Sell @173 @ $5,700,000 × 0.00004000 +168.51 -0.0832
17:42 Sell @173 @ $5,600,000 × 0.00005000 +205.64 -0.1021
17:42 Sell @173 @ $5,600,000 × 0.00003000 +123.38 -0.0613
17:42 Sell @173 @ $5,600,000 × 0.00004000 +164.51 -0.0817
17:42 Sell @173 @ $5,600,000 × 0.00004000 +164.51 -0.0817
17:41 Sell @173 @ $5,600,000 × 0.00001000 +41.13 -0.0204
14:52 Sell @173 @ $5,400,000 × 0.00001000 +39.13 -0.0197
14:44 Sell @173 @ $5,400,000 × 0.00010000 +391.26 -0.1970
06:59 Sell @173 @ $5,400,000 × 0.00007000 +273.83 -0.1379
06:45 Buy @173 @ $3,900,000 × 0.00001000 — -0.0000
05:37 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00003000 +114.45 -0.0580
05:37 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00001000 +38.15 -0.0193
05:37 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00008000 +305.21 -0.1547
05:37 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00001000 +38.15 -0.0193
05:37 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00001000 +38.15 -0.0193
05:36 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00002000 +76.30 -0.0387
05:36 Sell @173 @ $5,300,000 × 0.00002000 +76.30 -0.0387
05:34 Sell @173 @ $5,200,000 × 0.00019000 +705.86 -0.3604
05:34 Sell @173 @ $5,100,000 × 0.00002000 +72.30 -0.0372
05:34 Sell @173 @ $5,100,000 × 0.00002000 +72.30 -0.0372
05:34 Sell @173 @ $5,100,000 × 0.00002000 +72.30 -0.0372
05:33 Sell @173 @ $5,100,000 × 0.00002000 +72.30 -0.0372
05:33 Sell @173 @ $5,100,000 × 0.00002000 +72.30 -0.0372
05:33 Sell @173 @ $5,100,000 × 0.00009000 +325.35 -0.1674
05:33 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00002000 +70.30 -0.0365
05:33 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00002000 +70.30 -0.0365
05:32 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00002000 +70.30 -0.0365
05:32 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00005000 +175.75 -0.0912
05:32 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00002000 +70.30 -0.0365
05:32 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00003000 +105.45 -0.0547
05:32 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00002000 +70.30 -0.0365
05:32 Sell @173 @ $5,000,000 × 0.00002000 +70.30 -0.0365
04:52 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00002000 +68.30 -0.0358
04:52 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00001000 +34.15 -0.0179
04:02 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00002000 +68.30 -0.0358
04:01 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00020000 +682.99 -0.3575
04:01 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00002000 +68.30 -0.0358
04:01 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00007000 +239.05 -0.1251
04:00 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00016000 +546.39 -0.2860
02:52 Buy @173 @ $4,676,357 × 0.00001000 — -0.0000
02:52 Buy @173 @ $4,676,357 × 0.00001000 — -0.0000
02:50 Buy @173 @ $4,710,662 × 0.00001000 — -0.0000
02:50 Buy @173 @ $4,710,000 × 0.00001000 — -0.0000
02:49 Perp → Spot — 3,151.95 USDC —
02:35 Buy @173 @ $4,690,000 × 0.00010000 — -0.0000
02:35 Buy @173 @ $4,666,667 × 0.00003000 — -0.0000
01:26 Buy @173 @ $3,900,000 × 0.00015000 — -0.0000
01:26 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00029000 — -0.0000
2025-05-21 150 events
19:11 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00025000 — -0.0000
19:01 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00001000 — -0.0000
18:57 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00001000 — -0.0000
18:57 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00002000 — -0.0000
18:57 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00002000 — -0.0000
18:57 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00002000 — -0.0000
18:56 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00001000 — -0.0000
18:55 Buy @173 @ $3,962,500 × 0.00001000 — -0.0000
17:52 HyperEVM Bridge — −11,678.37 USDC —
17:52 Buy @107 @ $27.1790 × 24.2400 — -0.0155
17:52 Buy @107 @ $27.1780 × 95.9700 — -0.0613
17:52 Buy @107 @ $27.1770 × 71.9500 — -0.0459
15:34 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00003000 — -0.0000
15:34 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:34 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:33 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:33 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:33 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:33 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:33 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00003000 — -0.0000
15:33 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00008000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00003000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00013000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:32 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:31 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:31 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:31 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00006000 — -0.0000
15:31 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:31 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:31 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:30 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:30 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:28 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:27 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00002000 — -0.0000
15:26 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:25 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00003000 — -0.0000
15:19 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:03 Buy @173 @ $4,000,000 × 0.00001000 — -0.0000
15:00 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:59 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00003000 — -0.0000
14:59 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00003000 — -0.0000
14:44 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:44 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00003000 — -0.0000
14:40 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:39 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:37 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:33 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:32 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:32 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:31 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:31 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:31 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:30 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:30 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00001000 — -0.0000
14:30 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:30 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:29 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:29 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:29 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:29 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:29 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:28 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:28 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:28 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:28 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
14:28 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00002000 — -0.0000
13:22 Buy @173 @ $4,100,000 × 0.00026000 — -0.0000
10:43 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00015000 +674.48 -0.2681
07:22 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00022000 +967.23 -0.3852
07:13 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00001000 +43.96 -0.0175
07:13 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00003000 +131.89 -0.0525
07:13 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00001000 +43.96 -0.0175
07:12 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00029000 +1,274.97 -0.5078
07:12 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00007000 +307.75 -0.1226
07:12 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00002000 +87.93 -0.0350
07:12 Sell @173 @ $4,750,000 × 0.00006000 +260.79 -0.1040
07:10 Sell @173 @ $4,750,000 × 0.00059000 +2,564.39 -1.0224
06:42 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00016000 +679.42 -0.2714
06:42 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00006000 +254.78 -0.1018
06:41 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00003000 +127.39 -0.0509
06:41 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00019000 +806.81 -0.3223
06:40 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00002000 +84.93 -0.0339
06:40 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00002000 +84.93 -0.0339
06:40 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00002000 +84.93 -0.0339
06:40 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00002000 +84.93 -0.0339
06:40 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00011000 +467.10 -0.1866
06:40 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00001000 +42.46 -0.0170
06:38 Sell @173 @ $4,650,000 × 0.00001000 +42.46 -0.0170
06:32 Sell @173 @ $4,500,000 × 0.00020000 +819.27 -0.3283
06:31 Sell @173 @ $4,500,000 × 0.00013000 +532.53 -0.2134
06:31 Sell @173 @ $4,500,000 × 0.00002000 +81.93 -0.0328
06:30 Sell @173 @ $4,499,000 × 0.00049000 +2,006.72 -0.8042
06:30 Sell @173 @ $4,499,000 × 0.00011000 +450.49 -0.1805
06:30 Sell @173 @ $4,499,000 × 0.00001000 +40.95 -0.0164
06:30 Sell @173 @ $4,499,000 × 0.00002000 +81.91 -0.0328
06:28 Sell @173 @ $4,499,000 × 0.00002000 +81.91 -0.0328
06:24 Sell @173 @ $4,488,125 × 0.00001000 +40.84 -0.0164
04:31 Sell @173 @ $4,488,125 × 0.00012000 +490.14 -0.1965
04:31 Sell @173 @ $4,487,500 × 0.00002000 +81.68 -0.0327
04:30 Sell @173 @ $4,487,500 × 0.00003000 +122.51 -0.0491
04:30 Sell @173 @ $4,487,500 × 0.00005000 +204.19 -0.0819
04:30 Sell @173 @ $4,481,250 × 0.00014000 +570.86 -0.2289
04:08 Sell @173 @ $4,481,250 × 0.00019000 +774.74 -0.3106
03:57 Sell @173 @ $4,481,250 × 0.00002000 +81.55 -0.0327
03:57 Sell @173 @ $4,478,125 × 0.00010000 +407.44 -0.1634
03:57 Sell @173 @ $4,478,125 × 0.00001000 +40.74 -0.0163
03:57 Sell @173 @ $4,478,125 × 0.00002000 +81.49 -0.0327
03:57 Sell @173 @ $4,478,125 × 0.00011000 +448.19 -0.1797
03:57 Sell @173 @ $4,476,563 × 0.00010000 +407.29 -0.1633
03:48 Sell @173 @ $4,478,125 × 0.00001000 +40.74 -0.0163
03:48 Sell @173 @ $4,478,125 × 0.00001000 +40.74 -0.0163
03:21 Received 0x8946…3d7a +4,030.68 USDC —
00:45 Sell @173 @ $4,900,000 × 0.00005000 +245.00 -0.0894
00:45 Sell @173 @ $4,850,000 × 0.00005000 +242.50 -0.0885
00:45 Sell @173 @ $4,850,000 × 0.00001000 +48.50 -0.0177
00:45 Sell @173 @ $4,814,000 × 0.00004000 +192.56 -0.0702
00:45 Sell @173 @ $4,814,000 × 0.00001000 +48.14 -0.0176
00:45 Sell @173 @ $4,796,000 × 0.00002000 +95.92 -0.0350
00:45 Sell @173 @ $4,796,000 × 0.00001000 +47.96 -0.0175
00:44 Sell @173 @ $4,796,000 × 0.00001000 +47.96 -0.0175
00:41 Sell @173 @ $4,796,000 × 0.00001000 +47.96 -0.0175
00:39 Sell @173 @ $4,850,000 × 0.00002000 +97.00 -0.0354
00:39 Sell @173 @ $4,850,000 × 0.00002000 +97.00 -0.0354
00:39 Sell @173 @ $4,850,000 × 0.00005000 +242.50 -0.0885
00:39 Sell @173 @ $4,850,000 × 0.00005000 +242.50 -0.0885
00:39 Sell @173 @ $4,825,500 × 0.00005000 +241.28 -0.0880
00:39 Sell @173 @ $4,825,500 × 0.00005000 +241.28 -0.0880
00:39 Sell @173 @ $4,825,000 × 0.00005000 +241.25 -0.0880
00:39 Sell @173 @ $4,825,000 × 0.00005000 +241.25 -0.0880
00:39 Sell @173 @ $4,812,500 × 0.00005000 +240.62 -0.0878
00:39 Sell @173 @ $4,812,500 × 0.00005000 +240.62 -0.0878
00:39 Sell @173 @ $4,812,500 × 0.00004000 +192.50 -0.0702
00:39 Sell @173 @ $4,795,250 × 0.00005000 +239.76 -0.0875
00:39 Sell @173 @ $4,795,250 × 0.00004000 +191.81 -0.0700
00:39 Sell @173 @ $4,795,250 × 0.00001000 +47.95 -0.0175
00:38 Sell @173 @ $4,789,000 × 0.00001000 +47.89 -0.0306
00:38 Sell @173 @ $4,800,000 × 0.00004000 +192.00 -0.1226
00:38 Sell @173 @ $4,812,500 × 0.00001000 +48.12 -0.0176
00:12 Sell @173 @ $4,500,000 × 0.00001000 +45.00 -0.0164
00:11 Sell @173 @ $4,450,000 × 0.00001000 +44.50 -0.0162
00:11 Sell @173 @ $4,450,000 × 0.00001000 +44.50 -0.0162
00:07 Sell @173 @ $4,450,000 × 0.00001000 +44.50 -0.0162
00:06 Sell @173 @ $4,350,000 × 0.00001000 +43.50 -0.0159
00:06 Sell @173 @ $4,350,000 × 0.00001000 +43.50 -0.0159
00:05 Sell @173 @ $4,250,000 × 0.00001000 +42.50 -0.0155
00:00 Sent 0x0000…dead −100,999,998.99 USDC —
2025-05-20 6 events
23:52 Bridge Deposit — +0.01 USDC —
22:49 Perp → Spot — 2,500.00 USDC —
21:41 HyperEVM Bridge — −1.00 USDC —
19:02 Spot → Perp — 1,552.95 USDC —
17:23 Bridge Deposit — +5,228.77 USDC —
03:24 Spot Genesis — 100,000,000.00 USDC —
2025-05-19 1 event
19:43 Spot → Perp — 4,000.00 USDC —
2025-05-18 3 events
21:13 Sent 0x7777…e715 −1,000.00 USDC —
21:11 Withdrawal — −1,000.00 USDC —
21:07 Spot → Perp — 1,100.00 USDC —
2025-05-13 11 events
18:13 HyperEVM Bridge — −19,472.25 USDC —
18:13 Buy @107 @ $25.9730 × 1.0600 — -0.0007
18:13 Buy @107 @ $25.9720 × 96.2500 — -0.0614
18:13 Buy @107 @ $25.9720 × 194.42 — -0.1241
18:13 Buy @107 @ $25.9720 × 195.64 — -0.1249
18:13 Buy @107 @ $25.9720 × 154.93 — -0.0989
18:13 Buy @107 @ $25.9700 × 24.3800 — -0.0156
18:13 Buy @107 @ $25.9690 × 80.4800 — -0.0514
18:13 Buy @107 @ $25.9680 × 23.3100 — -0.0149
18:12 Perp → Spot — 27,663.21 USDC —
18:12 Deposit — +25,250.00 USDC —
2025-05-12 31 events
23:34 Close Long INIT @ $1.2291 × 498.00 +14.56 -0.2512
23:34 Close Long INIT @ $1.2293 × 807.00 +23.75 -0.4071
23:34 Close Long INIT @ $1.2293 × 2,033.0 +59.83 -1.0257
23:34 Close Long INIT @ $1.2296 × 1,005.0 +29.88 -0.5071
23:34 Close Long INIT @ $1.2299 × 806.00 +24.20 -0.4068
23:34 Close Long INIT @ $1.2299 × 358.00 +10.75 -0.1807
23:00 Funding INIT -0.6735 USDC —
22:00 Funding INIT -0.3291 USDC —
21:00 Funding INIT -0.0836 USDC —
20:00 Funding INIT -0.0822 USDC —
19:00 Funding INIT -0.3500 USDC —
18:00 Funding INIT -0.6459 USDC —
17:00 Funding INIT -0.0904 USDC —
16:00 Funding INIT -0.0867 USDC —
15:00 Funding INIT -0.3167 USDC —
14:00 Funding INIT -0.0871 USDC —
13:00 Funding INIT -0.0874 USDC —
12:00 Funding INIT -0.0884 USDC —
11:00 Funding INIT -0.0917 USDC —
10:00 Funding INIT -0.4092 USDC —
09:00 Funding INIT -0.4263 USDC —
08:00 Funding INIT -0.7650 USDC —
07:00 Funding INIT -1.0363 USDC —
06:00 Funding INIT -0.4237 USDC —
05:00 Funding INIT -0.5294 USDC —
04:00 Funding INIT -0.4360 USDC —
03:00 Funding INIT -1.3844 USDC —
02:00 Funding INIT -0.8407 USDC —
01:05 Open Long INIT @ $1.1999 × 4,808.0 — -2.3676
01:05 Open Long INIT @ $1.1997 × 683.00 — -0.3363
01:05 Open Long INIT @ $1.1993 × 16.0000 — -0.0079
2025-05-11 2 events
00:03 Spot Genesis — 61,482.80 USDC —
00:02 Spot → Perp — 63,747.82 USDC —
2025-05-10 14 events
23:57 Sell @107 @ $26.2130 × 63.6200 -0.83 -1.0646
23:57 Sell @107 @ $26.2200 × 12.5000 -0.07 -0.2092
